Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | VADA Riccardo | Gallarate | VA |  | 4.5 | 5 | 0.900 |
2 | BELLOTTO Stefano | "Scacco Matto!" B | CO |  | 3.5 | 4 | 0.875 |
3 | ANDREOLI Renato | Sondrio | SO |  | 3.0 | 3 | 1.000 |
4 | ASTENGO Corrado | Milanese Soyuz | MI |  | 2.5 | 3 | 0.833 |
5 | MELOTTI Dario | C.S. Brugherese | MI |  | 2.0 | 4 | 0.500 |
6 | ROMAGNOLI Thomas | Il Castelletto Pioneer | MI |  | 2.0 | 3 | 0.667 |
7 | TASSINI Marco | La Mongolfiera GPS | MB |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
8 | BUONOCORE Elio | Como A | CO |  | 1.5 | 4 | 0.375 |
9 | BARRERA Pietro | ASVB Caffe' Torveca | PV |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
10 | ANDREAZZA Attilio | Scacchi Bresso | MI |  | 1.5 | 2 | 0.750 |
11 | MEGNA Giuseppe | Accademia di Lissone | MB |  | 1.0 | 3 | 0.333 |
12 | PEDE Lucio | Como B | CO |  | 1.0 | 3 | 0.333 |
13 | NUNZIATA Vincenzo | Legnano B | VA |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
14 | Fusi Claudio | Cerianetto | SUI |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
15 | ROZZONI Davide | Bassa Milanese | MI |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
16 | MASOTTI Roberto | CREMA | CR |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
17 | PAGNONCELLI Marco | Martesana | MI |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
18 | BASILICO DAVIDE | Ceriano in erba | MB |  | 0.0 | 3 | 0.000 |
19 | PINNA Ferdinando | Mimosa ITEC B | MI |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
20 | VISIGALLI Cesare | Ceriano Anadin | MI |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | ROSSINI Fulvio | Como A | CO |  | 3.5 | 5 | 0.700 |
2 | VIGANO' Massimo | Martesana | MI |  | 3.0 | 5 | 0.600 |
3 | NEPI Ezio | Mimosa ITEC B | MI |  | 3.0 | 3 | 1.000 |
4 | PAIE' Mauro | Sondrio | SO |  | 2.5 | 3 | 0.833 |
5 | BONAZZI Edoardo | Milanese Soyuz | MI |  | 2.5 | 3 | 0.833 |
6 | CASTIGLIONI Fabrizio | Legnano B | MI |  | 2.0 | 3 | 0.667 |
7 | CESARANO Marco | Gallarate | MI |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
8 | COLOMBO Luca | La Mongolfiera GPS | LC |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
9 | PEPE Mario | C.S. Brugherese | MI |  | 1.5 | 2 | 0.750 |
10 | CAMPI MATTEO DAVIDE | Accademia di Lissone | MB |  | 1.5 | 2 | 0.750 |
11 | BONOLDI Fabio | Wasken Boys | LO |  | 1.0 | 3 | 0.333 |
12 | Mouflih Faycal | La Mongolfiera Vimercate | MAR |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
13 | PIRAS Yari | Il Castelletto Pioneer | MI |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
14 | CORTI Corrado | "Scacco Matto!" B | CO |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
15 | GRECO Umberto | Ceriano Anadin | MB |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
16 | GEROSA MATTIA | Ceriano in erba | MB |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
17 | ARENA IGNAZIO | Milanese Giovani | MI |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
18 | DISTRATIS Gianluca | CREMA | CR |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
19 | MEGASSINI Stefano | Cerianetto | VA |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
20 | CIMO' Alessandro | Scacchi Bresso | MI |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
21 | ZATTI Stefano | Bassa Milanese | MI |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | PURICELLI Riccardo | C.S. Brugherese | MB |  | 3.0 | 4 | 0.750 |
2 | VERONELLI Franco | Ceriano Anadin | MI |  | 2.5 | 3 | 0.833 |
3 | PALMINTERI Vincenzo | Legnano B | VA |  | 2.0 | 4 | 0.500 |
4 | ARANGATH FEDERICO | Como B | CO |  | 2.0 | 3 | 0.667 |
5 | MAZZARIOL Oscar | Milanese Soyuz | MI |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
6 | PIRRELLO Christian | La Mongolfiera Vimercate | MB |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
7 | TAGLIAFERRI Valerio | Wasken Boys | LO |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
8 | MENEGON Daniele | Mimosa ITEC B | PN |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
9 | COLOMBO Samuel | "Scacco Matto!" B | MI |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
10 | GRIFFINI Andrea | ASVB Caffe' Torveca | PV |  | 1.5 | 2 | 0.750 |
11 | BOTTURA Henry Robert | La Mongolfiera GPS | MB |  | 1.0 | 4 | 0.250 |
12 | OVASKAINEN Juha | Gallarate | VA |  | 1.0 | 3 | 0.333 |
13 | LAMAGRA PAOLO | Bassa Milanese | MI |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
14 | SORO Pier Paolo | Scacchi Bresso | MI |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
15 | GUERRINI Donato | Como A | CO |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
16 | SANTANDREA Marco | Martesana | MI |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
17 | MEI Gianluca | Sondrio | MI |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
18 | RIGHINI Giovanni | CREMA | CR |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
19 | DE SENA PASQUALE | Accademia di Lissone | MI |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
20 | NAVA SOFIA | Ceriano in erba | MB |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
21 | FISCHETTI DAVIDE | Auser Cinisello | MI |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
22 | MILU Tatiana | Cerianetto | CO |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | CRIPPA Mario | C.S. Brugherese | MI |  | 3.0 | 4 | 0.750 |
2 | LAICO Emanuele | La Mongolfiera Vimercate | MB |  | 3.0 | 4 | 0.750 |
3 | BERNASCONI Roberto | "Scacco Matto!" B | CO |  | 2.5 | 4 | 0.625 |
4 | ESPOSITO GIUSEPPE | CREMA | CR |  | 2.5 | 3 | 0.833 |
5 | RONCONI Fausto | Ceriano Anadin | MB |  | 2.0 | 4 | 0.500 |
6 | SANTELLI Francesco | Martesana | MI |  | 2.0 | 4 | 0.500 |
7 | BARDELLI Alberto | Gallarate | VA |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
8 | PRETE Alessandro | Como A | CO |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
9 | CAVALIERI VITTORIO | Cerianetto | MB |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
10 | GARLERA Marco | Scacchi Bresso | MI |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
11 | TAPPETI LEONARDO | Bassa Milanese | MI |  | 1.0 | 4 | 0.250 |
12 | SWANNIE Douglas | Wasken Boys | LO |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
13 | BASSOLI Andrea D. | Como B | CO |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
14 | PASSARO VINCENZO | Accademia di Lissone | MI |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
15 | CARLI Federico | Milanese Giovani | MI |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
16 | BOLZONI Massimo | La Mongolfiera GPS | MI |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
17 | TRAVAGLINI Renzo | Mimosa ITEC B | MI |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | BABIC Vladimir | C.S. Brugherese | MB |  | 2.0 | 3 | 0.667 |
2 | MAGRI Maurizio | Bassa Milanese | MI |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
3 | SACCHI PAOLO | Accademia di Lissone | MB |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
4 | RASPA RICCARDO | Cerianetto | VA |  | 1.0 | 3 | 0.333 |
5 | ORIGGIO Stefano | Ceriano Anadin | MB |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
6 | SWANNIE Bryan | Wasken Boys | LO |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
7 | GAIANI FRANCESCO | Scacchi Bresso | MI |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
8 | POGLIANO Stefano | Gallarate | VA |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
9 | RAIMONDI Celso | CREMA | CR |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
10 | MASTRORILLI Nicola | Milanese Soyuz | MI |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
11 | TRANQUILLO Massimo | La Mongolfiera GPS | MI |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
12 | MELINO Gianluca | ASVB Caffe' Torveca | PV |  | 0.0 | 4 | 0.000 |
13 | FABIANO Giuseppe | Sondrio | SO |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
14 | BORGNI Cristiano | Martesana | MI |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
15 | MARINO Marco | La Mongolfiera Vimercate | MB |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
16 | NAPOLITANO Matteo | "Scacco Matto!" B | CO |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | MORESCHI Mauro | Martesana | MI |  | 3.5 | 6 | 0.583 |
2 | MAGNANI Carlo | Wasken Boys | LO |  | 2.5 | 3 | 0.833 |
3 | NOVI' Giuseppe | Gallarate | VA |  | 2.0 | 4 | 0.500 |
4 | CAMPESATO Adriano | Legnano B | MI |  | 2.0 | 4 | 0.500 |
5 | PAPPALARDO Antonio | ASVB Caffe' Torveca | MI |  | 2.0 | 3 | 0.667 |
6 | SQUILLANTE Michele | Ceriano Anadin | VA |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
7 | BERTELLE DANIELE | Ceriano in erba | MB |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
8 | STUCCHI Gaia | La Mongolfiera GPS | MB |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
9 | PIPITONE Sergio | CREMA | CR |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
10 | PALMIERINI GIAN FABIO | Il Castelletto Pioneer | MI |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
11 | PENOLAZZI STEFANO | Scacchi Bresso | |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
12 | CAZZANIGA ENRICO | Cerianetto | CO |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
13 | BATTISTINI Ercole | La Mongolfiera Vimercate | MB |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
14 | LOMBARDO Andrea | C.S. Brugherese | MI |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
15 | SCANSANI Marco | Mimosa ITEC B | BG |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
16 | CORDONE Giuseppe | "Scacco Matto!" B | CO |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
17 | GALDINI Thomas | Como B | CO |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | CASARTELLI Fabio | Martesana | MI |  | 2.5 | 3 | 0.833 |
2 | CANALI Marco | Como A | CO |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
3 | ABATE Raffaele | Scacchi Bresso | MI |  | 1.5 | 3 | 0.500 |
4 | DE FILIPPIS NELLO | Auser Cinisello | MI |  | 1.0 | 3 | 0.333 |
5 | LONGO Giovanni | Legnano B | MI |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
6 | MERLINI Osvaldo | Mimosa ITEC B | MI |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
7 | ROLANDO LORENZETTI | Il Castelletto Pioneer | MI |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
8 | CAGNOTTO Marco | Milanese Giovani | MI |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
9 | ZUCCHETTI GREGORIO | CREMA | CR |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
10 | PIURI ANTONIO | Ceriano Anadin | VA |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
11 | DRAGONI Gianfranco | Wasken Boys | LO |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
12 | CERIONI Armando | Milanese Soyuz | MI |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
13 | RADICE LORENZO | Cerianetto | CO |  | 0.0 | 3 | 0.000 |
14 | PATRONITI ALESSANDRO | Accademia di Lissone | MB |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | GORINI Michele | Wasken Boys | LO |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
2 | SPALLONE FELICE | Accademia di Lissone | MB |  | 1.5 | 4 | 0.375 |
3 | CAMPANELLA NICOLA | "Scacco Matto!" B | MB |  | 1.5 | 2 | 0.750 |
4 | ZANCHI Mario | Scacchi Bresso | MI |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
5 | DE MARCO Walter | Milanese Soyuz | MI |  | 0.5 | 2 | 0.250 |
6 | MIGLIORINI RENZO | Sondrio | SO |  | 0.5 | 1 | 0.500 |
7 | RISTAGNO MATTIA | Auser Cinisello | MI |  | 0.0 | 3 | 0.000 |
8 | CORVAJA ALBERTO | Como B | CO |  | 0.0 | 3 | 0.000 |
9 | CRIPPA Alessandro | Ceriano in erba | CO |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
10 | SPINA FRANCESCO | Bassa Milanese | MI |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | CLERICI DIEGO | Como B | CO |  | 3.0 | 4 | 0.750 |
2 | EMOROSO Claudio | Como A | CO |  | 3.0 | 4 | 0.750 |
3 | KOUREAS Panicos | ASVB Caffe' Torveca | PV |  | 2.5 | 4 | 0.625 |
4 | RIGAMONTI LUCA | La Mongolfiera Vimercate | MB |  | 2.5 | 3 | 0.833 |
5 | CELLA PIETRO | Gallarate | VA |  | 1.5 | 2 | 0.750 |
6 | SPELTA Andrea | Milanese Soyuz | MI |  | 1.0 | 3 | 0.333 |
7 | DI GIACOMO MIRCO | Il Castelletto Pioneer | MI |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
8 | TITZE LEO | Milanese Giovani | MI |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
9 | VALSECCHI MARIAM | Ceriano in erba | LC |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
10 | SANTORO FRANCESCO | Auser Cinisello | CT |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
11 | ROSATTO MARCO | Bassa Milanese | PV |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
12 | RUGGERI Alessandro | Legnano B | MI |  | 0.0 | 1 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | Perc |
---|
1 | CARATI LUCA | Bassa Milanese | MI |  | 2.0 | 4 | 0.500 |
2 | FERRARA Valeria | Il Castelletto Pioneer | MI |  | 2.0 | 2 | 1.000 |
3 | COLLARO Paolo | Gallarate | VA |  | 1.5 | 2 | 0.750 |
4 | RIGAMONTI ANDREA | La Mongolfiera Vimercate | MB |  | 1.0 | 2 | 0.500 |
5 | ABBATELLI Andrea | Como A | CO |  | 1.0 | 1 | 1.000 |
6 | FISCHETTI ANNA MARIA | Auser Cinisello | MI |  | 0.0 | 3 | 0.000 |
7 | POLA FABRIZIO | Sondrio | BG |  | 0.0 | 2 | 0.000 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
N_GAM = Number of Games
Perc = Percentage Score (only played)