Team History

1 Milanese 1881 , Rat=2415 (Marco Ricci)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 La Mongolfiera 2051 2 3.5 0.0
2 B 11 La Mongolfiera 2051 2 3.0 0.0
3 W 4 CSKB Vigevano 2242 2 3.0 2.0
4 B 4 CSKB Vigevano 2242 2 2.5 2.0
5 B 3 Scacchistica Ceriane 2299 0 1.5 11.0
6 W 8 S.Scacchistica Berga 2158 0 1.5 8.0
8.0 15.0 23.0

2 Famiglia Legnanese A, Rat=2309 (Maurizio Guidi)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Como A 2090 2 3.0 0.0
2 B 9 Como A 2090 2 3.0 0.0
3 W 6 Scacco Matto! A 2231 0 1.0 9.0
4 B 6 Scacco Matto! A 2231 0 1.0 9.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 8.0 18.0

3 Scacchistica Ceriane, Rat=2299 (D. Lapiccirella)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 Tal Lentate 1910 2 3.5 4.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 W 12 Cavalli e Segugi A 2006 2 2.5 5.0
4 B 12 Cavalli e Segugi A 2006 1 2.0 5.0
5 W 1 Milanese 1881 2415 2 2.5 8.0
6 B 6 Scacco Matto! A 2231 2 2.5 9.0
9.0 17.0 42.0

4 CSKB Vigevano , Rat=2242 (Davide Berra)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 Milanese Dal Verme 2235 2 3.0 6.0
2 B 5 Milanese Dal Verme 2235 0 1.5 6.0
3 B 1 Milanese 1881 2415 0 1.0 8.0
4 W 1 Milanese 1881 2415 0 1.5 8.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2.0 7.0 28.0

5 Milanese Dal Verme , Rat=2235 (Augusto Ciciotti)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 CSKB Vigevano 2242 0 1.0 2.0
2 W 4 CSKB Vigevano 2242 2 2.5 2.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 -- 0 not played 0 2 4.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2.0 11.5 16.0

6 Scacco Matto! A , Rat=2231 (Cristian Gagliardi)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Milanese Palladino 2088 1 2.0 5.0
2 W 10 Milanese Palladino 2088 2 3.5 5.0
3 B 2 Famiglia Legnanese A 2309 2 3.0 4.0
4 W 2 Famiglia Legnanese A 2309 2 3.0 4.0
5 B 8 S.Scacchistica Berga 2158 2 2.5 8.0
6 W 3 Scacchistica Ceriane 2299 0 1.5 11.0
9.0 15.5 37.0

7 Il Castelletto , Rat=2210 (M. Tortarolo)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 Brugherese 1936 1 2.0 3.0
2 B 13 Brugherese 1936 2 2.5 3.0
3 W 8 S.Scacchistica Berga 2158 0 1.0 8.0
4 B 8 S.Scacchistica Berga 2158 0 1.0 8.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3.0 6.5 22.0

8 S.Scacchistica Berga, Rat=2158 (Felice Scarpellini)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 Lonate Ceppino 1903 2 4.0 4.0
2 B 15 Lonate Ceppino 1903 0 1.0 4.0
3 B 7 Il Castelletto 2210 2 3.0 3.0
4 W 7 Il Castelletto 2210 2 3.0 3.0
5 W 6 Scacco Matto! A 2231 0 1.5 9.0
6 B 1 Milanese 1881 2415 2 2.5 8.0
8.0 15.0 31.0

9 Como A , Rat=2090 (Donato Guerrini)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Famiglia Legnanese A 2309 0 1.0 4.0
2 W 2 Famiglia Legnanese A 2309 0 1.0 4.0
3 B 10 Milanese Palladino 2088 0 1.0 5.0
4 W 10 Milanese Palladino 2088 0 1.5 5.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 4.5 18.0

10 Milanese Palladino , Rat=2088 (Marco Simone)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Scacco Matto! A 2231 1 2.0 9.0
2 B 6 Scacco Matto! A 2231 0 0.5 9.0
3 W 9 Como A 2090 2 3.0 0.0
4 B 9 Como A 2090 2 2.5 0.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5.0 8.0 18.0

11 La Mongolfiera , Rat=2051 (Ercole Battistini)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Milanese 1881 2415 0 0.5 8.0
2 W 1 Milanese 1881 2415 0 1.0 8.0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 1.5 16.0

12 Cavalli e Segugi A , Rat=2006 (Graziano Ottolini)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 Bresso 1846 2 4.0 0.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 B 3 Scacchistica Ceriane 2299 0 1.5 11.0
4 W 3 Scacchistica Ceriane 2299 1 2.0 11.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3.0 11.5 27.0

13 Brugherese , Rat=1936 (Riccardo Puricelli)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 Il Castelletto 2210 1 2.0 3.0
2 W 7 Il Castelletto 2210 0 1.5 3.0
3 B 15 Lonate Ceppino 1903 0 1.0 4.0
4 W 15 Lonate Ceppino 1903 2 2.5 4.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3.0 7.0 14.0

14 Tal Lentate , Rat=1910 (Stefano Morselli)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Scacchistica Ceriane 2299 0 0.5 11.0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 B 16 Bresso 1846 2 3.0 0.0
4 W 16 Bresso 1846 2 3.0 0.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 6.5 15.0

15 Lonate Ceppino , Rat=1903 (Giorgio Uslenghi)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 S.Scacchistica Berga 2158 0 0.0 8.0
2 W 8 S.Scacchistica Berga 2158 2 3.0 8.0
3 W 13 Brugherese 1936 2 3.0 3.0
4 B 13 Brugherese 1936 0 1.5 3.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 7.5 22.0

16 Bresso , Rat=1846 (Ettore Cimo')

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 Cavalli e Segugi A 2006 0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 W 14 Tal Lentate 1910 0 1.0 4.0
4 B 14 Tal Lentate 1910 0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 2.0 13.0

Generated by Vega