1 Milanese 1881 , Rat=2415 (Marco Ricci)
|
2 Famiglia Legnanese A, Rat=2309 (Maurizio Guidi)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 9 | Como A | 2090 | 2 | 3.0 | 0.0 |
2 | B | 9 | Como A | 2090 | 2 | 3.0 | 0.0 |
3 | W | 6 | Scacco Matto! A | 2231 | 0 | 1.0 | 9.0 |
4 | B | 6 | Scacco Matto! A | 2231 | 0 | 1.0 | 9.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 4.0 | 8.0 | 18.0 |
|
3 Scacchistica Ceriane, Rat=2299 (D. Lapiccirella)
|
4 CSKB Vigevano , Rat=2242 (Davide Berra)
|
5 Milanese Dal Verme , Rat=2235 (Augusto Ciciotti)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 4 | CSKB Vigevano | 2242 | 0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | CSKB Vigevano | 2242 | 2 | 2.5 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 4.0 | 0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 4.0 | 0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 2.0 | 11.5 | 16.0 |
|
6 Scacco Matto! A , Rat=2231 (Cristian Gagliardi)
|
7 Il Castelletto , Rat=2210 (M. Tortarolo)
|
8 S.Scacchistica Berga, Rat=2158 (Felice Scarpellini)
|
9 Como A , Rat=2090 (Donato Guerrini)
|
10 Milanese Palladino , Rat=2088 (Marco Simone)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 6 | Scacco Matto! A | 2231 | 1 | 2.0 | 9.0 |
2 | B | 6 | Scacco Matto! A | 2231 | 0 | 0.5 | 9.0 |
3 | W | 9 | Como A | 2090 | 2 | 3.0 | 0.0 |
4 | B | 9 | Como A | 2090 | 2 | 2.5 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 5.0 | 8.0 | 18.0 |
|
11 La Mongolfiera , Rat=2051 (Ercole Battistini)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 1 | Milanese 1881 | 2415 | 0 | 0.5 | 8.0 |
2 | W | 1 | Milanese 1881 | 2415 | 0 | 1.0 | 8.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 0.0 | 1.5 | 16.0 |
|
12 Cavalli e Segugi A , Rat=2006 (Graziano Ottolini)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 16 | Bresso | 1846 | 2 | 4.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 4.0 | 0 |
3 | B | 3 | Scacchistica Ceriane | 2299 | 0 | 1.5 | 11.0 |
4 | W | 3 | Scacchistica Ceriane | 2299 | 1 | 2.0 | 11.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 3.0 | 11.5 | 27.0 |
|
13 Brugherese , Rat=1936 (Riccardo Puricelli)
|
14 Tal Lentate , Rat=1910 (Stefano Morselli)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 3 | Scacchistica Ceriane | 2299 | 0 | 0.5 | 11.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | B | 16 | Bresso | 1846 | 2 | 3.0 | 0.0 |
4 | W | 16 | Bresso | 1846 | 2 | 3.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 4.0 | 6.5 | 15.0 |
|
15 Lonate Ceppino , Rat=1903 (Giorgio Uslenghi)
|
16 Bresso , Rat=1846 (Ettore Cimo')
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 12 | Cavalli e Segugi A | 2006 | 0 | 0.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | W | 14 | Tal Lentate | 1910 | 0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | Tal Lentate | 1910 | 0 | 1.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
|