35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
1 GM DAVID Alberto , K= 0, Elo=2575, ID=142874
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
2 IM ARLANDI Ennio , K= 0, Elo=2438, ID=106007
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
3 -- Qendro Llambi , K= 0, Elo=2338, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 102 | -- Mouflih Faycal | 2051 | 287 |
0.84 | 0.5 | 0.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 21 | FM MORONI Luca jr | 2445 | 107 |
0.35 | 0.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2055 | 2248.0 | | 1.19 | 0.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
4 FM MISIANO Franco , K= 0, Elo=2311, ID=135071
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
5 -- Garano Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
6 -- Zaninotto Franco , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 110 | 3N BOLZONI Massimo | 1530 | 400 |
0.08 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 24 | M LAPICCIRELLA Mattia | 2189 | 400 |
0.08 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 74 | M PIANTONI Roberto | 2120 | 400 |
0.08 | 1.0 | 0.5 |
| | | var = 0, PRat=2746 | 1946.3 | | 0.24 | 3.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
7 -- Salmoiraghi Angelo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 105 | 1N BRAMBILLA Antonio | 1811 | 400 |
0.08 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 38 | 1N ROBBIO Pietro | 1800 | 400 |
0.08 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 34 | CM PROVERA Emanuele | 2137 | 400 |
0.08 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2041 | 1916.0 | | 0.24 | 2.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
8 -- Bemporad Filippo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 35 | CM BOZZALI Ermanno | 2051 | 400 |
0.08 | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | B | 75 | -- Cossali Elvio | 0 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.5 |
| | | var = 0, PRat=1025 | 1025.5 | | 0.58 | 2.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
9 -- Ricci Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
10 -- Milanese 1881_10 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
11 IM BELLIA Fabrizio , K= 0, Elo=2461, ID=100884
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 53 | M GAGLIARDI Christian | 2223 | 238 |
0.80 | 0.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1423 | 2223.0 | | 0.80 | 0.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
12 IM ARANOVITCH Emiliano , K= 0, Elo=2347, ID=113558
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 52 | M MASSIRONI Marco | 2263 | 84 |
0.62 | 0.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1463 | 2263.0 | | 0.62 | 0.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
13 M SGNAOLIN Davide , K= 0, Elo=2234, ID=100878
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 54 | FM SBARRA Marco | 2174 | 60 |
0.58 | 0.0 | 2.5 |
4 | W | 54 | FM SBARRA Marco | 2174 | 60 |
0.58 | 0.5 | 2.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1981 | 2174.0 | | 1.16 | 0.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
14 M POZZI Enrico , K= 0, Elo=2194, ID=100885
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 81 | M BUONOCORE Elio | 2148 | 46 |
0.56 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 84 | CM ROSSINI Fulvio | 2004 | 190 |
0.75 | 0.5 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2269 | 2076.0 | | 1.31 | 1.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
15 -- Valenti Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 85 | -- Falchi Claudio | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
16 -- Soncin Denis , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 86 | -- Abbatelli Andrea | 0 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
17 -- Caloni Ugo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 87 | -- Gomez Roberto | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 88 | -- Guerrini Donato | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 55 | -- Passoni Carlo | 0 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
18 -- Cavallini Gianfranco, K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 89 | -- Coppola Guido | 0 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
19 -- Barlocco G , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 90 | -- Primerano Carlo | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 55 | -- Passoni Carlo | 0 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
20 -- Guidi Maurizio , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 56 | -- Berni Fabrizio | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 56 | -- Berni Fabrizio | 0 | 0 |
0.50 | 0.5 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
21 FM MORONI Luca jr , K= 0, Elo=2445, ID=133780
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
22 FM TRABATTONI Franco , K= 0, Elo=2318, ID=102417
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
23 M LAPICCIRELLA Daniele, K= 0, Elo=2246, ID=100123
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
24 M LAPICCIRELLA Mattia , K= 0, Elo=2189, ID=100125
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
25 1N REGORDA Vittorio , K= 0, Elo=1763, ID=100131
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
26 2N CAVALIERI Riccardo , K=30, Elo=1694, ID=124483
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 136 | -- Biffi Roberto | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 116 | -- Poretti Ennio | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 115 | -- Bianchi Alberto | 0 | 400 |
0.92 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
27 -- Scacchistica Ceriane, K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
28 -- Scacchistica Ceriane, K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
29 -- Scacchistica Ceriane, K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
30 -- Scacchistica Ceriane, K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
31 -- Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2470, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
32 M BERRA Davide , K= 0, Elo=2200, ID=100272
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 42 | -- Mina N. Mina | 2180 | 20 |
0.53 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 42 | -- Mina N. Mina | 2180 | 20 |
0.53 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 4 | FM MISIANO Franco | 2311 | 111 |
0.35 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | FM MISIANO Franco | 2311 | 111 |
0.35 | 0.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2158 | 2245.5 | | 1.76 | 1.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
33 CM MOTOLA Jacopo , K= 0, Elo=2164, ID=131687
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
34 CM PROVERA Emanuele , K= 0, Elo=2137, ID=100271
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 47 | CM D'ALFONSO Nicola | 2038 | 99 |
0.64 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 7 | -- Salmoiraghi Angelo | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1819 | 1019.0 | | 1.56 | 2.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
35 CM BOZZALI Ermanno , K= 0, Elo=2051, ID=102503
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 8 | -- Bemporad Filippo | 0 | 400 |
0.92 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
36 1N SCAVINI Marco , K=30, Elo=1975, ID=100269
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 47 | CM D'ALFONSO Nicola | 2038 | 63 |
0.41 | 1.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 18, PRat=2838 | 2038.0 | | 0.41 | 1.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
37 1N SENN Christian , K= 0, Elo=1923, ID=149828
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
38 1N ROBBIO Pietro , K= 0, Elo=1800, ID=100279
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 49 | 1N DIMITROV GABRIEL DE | 1824 | 24 |
0.47 | 0.0 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 7 | -- Salmoiraghi Angelo | 0 | 400 |
0.92 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 112 | 912.0 | | 1.39 | 0.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
39 1N DE PAOLI Nicola , K= 0, Elo=1631, ID=127498
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
40 -- CSKB Vigevano_10 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
41 IM STELLA Andrea , K= 0, Elo=2427, ID=115231
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
42 -- Mina N. Mina , K= 0, Elo=2180, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 32 | M BERRA Davide | 2200 | 20 |
0.47 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 32 | M BERRA Davide | 2200 | 20 |
0.47 | 0.5 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2007 | 2200.0 | | 0.94 | 0.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
43 M CAPONE Vincenzo , K= 0, Elo=2173, ID=103909
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
44 CM CAPATA Ion , K= 0, Elo=2163, ID=101563
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
45 CM COPPOLA Federico , K= 0, Elo=2136, ID=136130
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia TOP Lombardia , 27092015, 10012016
46 CM PELIZZOLA Danilo , K= 0, Elo=2064, ID=113923
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 33 | CM MOTOLA Jacopo | 2164 | 100 |
0.36 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 33 | CM MOTOLA Jacopo | 2164 | 100 |
0.36 | 1.0 | 2.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
