35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
1 M GIRETTI KANEV Jasen , K= 0, Elo=2211, ID=104781
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
2 CM MARIANI Claudio Brun, K=30, Elo=2152, ID=102419
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 115 | -- Poli Tiberio | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
3 CM MARINESCU Marian , K= 0, Elo=2116, ID=107041
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
4 CM GOJANI Mentor , K= 0, Elo=2033, ID=146134
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 117 | -- Farina Luca | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 96 | -- Mapelli Davide | 0 | 400 |
0.92 | 0.5 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 83 | CM BURANI Eugenio | 1828 | 205 |
0.76 | 1.0 | 1.0 |
6 | B | 15 | -- Nepi Ezio | 0 | 400 |
0.92 | 0.5 | 5.0 |
| | | var = 0, PRat= 650 | 457.0 | | 3.52 | 3.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
5 -- Villa Giorgio , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
6 -- Revinelli Sergio , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 56 | -- Mason Giovanni | 0 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
7 -- Ferraro Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 99 | -- Arena Ignazio | 0 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.0 |
4 | B | 117 | -- Farina Luca | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
8 -- C.S. Veduggio_8 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
9 -- C.S. Veduggio_9 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
10 -- C.S. Veduggio_10 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
11 M CEREDA Loris , K= 0, Elo=2225, ID=110800
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
12 FM DAMIA Angelo , K= 0, Elo=2159, ID=100703
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 122 | 1N CAMPESATO Adriano | 1801 | 358 |
0.90 | 1.0 | 1.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2601 | 1801.0 | | 0.90 | 1.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
13 CM MAZZOTTI Carlo , K= 0, Elo=2095, ID=101715
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
14 CM MIRACOLA Giorgia , K= 0, Elo=2013, ID=132544
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 123 | 1N CASTIGLIONI Fabrizio | 1786 | 227 |
0.79 | 0.5 | 1.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1786 | 1786.0 | | 0.79 | 0.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
15 -- Nepi Ezio , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
16 -- Pinna Ferdinando , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
17 -- Mimosa ITEC A_7 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
18 -- Mimosa ITEC A_8 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
19 -- Mimosa ITEC A_9 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
20 -- Mimosa ITEC A_10 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
21 M ASTENGO Corrado , K= 0, Elo=2114, ID=101313
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 131 | 1N BELTRAMI Francesco | 1809 | 305 |
0.86 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 31 | M PAGNONCELLI Marco | 2121 | 7 |
0.49 | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2765 | 1965.0 | | 1.35 | 2.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
22 CM BONAZZI Edoardo , K= 0, Elo=2113, ID=100688
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 134 | 2N ALOE Cristian | 1684 | 400 |
0.92 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 71 | 1N SALA Sergio | 1919 | 194 |
0.75 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 32 | CM VIGANO' Massimo | 2100 | 13 |
0.52 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 111 | CM POPOVICH Fabio | 2002 | 111 |
0.65 | 0.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1604 | 1926.2 | | 2.84 | 0.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
23 CM MAZZARIOL Oscar , K= 0, Elo=2015, ID=101009
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 72 | 1N BRACCI Andrea | 1878 | 137 |
0.68 | 1.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 112 | CM SGARGI Giuseppe | 2000 | 15 |
0.52 | 1.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2739 | 1939.0 | | 1.20 | 2.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
24 CM CALELLA Sergio , K= 0, Elo=2000, ID=106228
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 73 | 1N ZULIANI Francesco | 1877 | 123 |
0.67 | 0.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 113 | 1N CAUTIERO Pietro | 1665 | 335 |
0.88 | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1771 | 1771.0 | | 1.55 | 1.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
25 -- Mastroddi Emiliano , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 135 | -- Magnani Corrado | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 33 | 1N SANTANDREA Marco | 1839 | 400 |
0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1112 | 919.5 | | 0.58 | 1.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
26 -- De Marco Walter , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
27 -- Milanese Soyuz_7 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
28 -- Milanese Soyuz_8 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
29 -- Milanese Soyuz_9 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
30 -- Milanese Soyuz_10 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
31 M PAGNONCELLI Marco , K= 0, Elo=2121, ID=103560
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 81 | CM PARENTI Davide | 2004 | 117 |
0.66 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 21 | M ASTENGO Corrado | 2114 | 7 |
0.51 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1259 | 2059.0 | | 1.17 | 0.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
32 CM VIGANO' Massimo , K= 0, Elo=2100, ID=100517
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 82 | 1N VIALE Fabio | 1833 | 267 |
0.82 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 22 | CM BONAZZI Edoardo | 2113 | 13 |
0.48 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 4 | CM GOJANI Mentor | 2033 | 67 |
0.59 | 0.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1720 | 1993.0 | | 1.89 | 0.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
33 1N SANTANDREA Marco , K= 0, Elo=1839, ID=100715
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 141 | 1N VISIGALLI Cesare | 1735 | 104 |
0.64 | 0.5 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 25 | -- Mastroddi Emiliano | 0 | 400 |
0.92 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 5 | -- Villa Giorgio | 0 | 400 |
0.92 | 0.5 | 5.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 578 | 578.3 | | 2.48 | 1.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
34 1N MORESCHI Mauro , K= 0, Elo=1825, ID=102126
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
35 -- Casartelli Fabio , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 143 | 1N VERONELLI Franco | 1716 | 400 |
0.08 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 86 | -- Salerno Fabio | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 8 | -- C.S. Veduggio_8 | 0 | 0 |
0.50 | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 697 | 572.0 | | 1.08 | 2.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
36 -- Borgni Cristiano , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 145 | -- Ronconi Fausto | 0 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
37 -- Martesana A_7 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
38 -- Martesana A_8 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
39 -- Martesana A_9 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
40 -- Martesana A_10 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
41 CM DI MAJO Carlo , K= 0, Elo=1989, ID=103965
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
42 1N CESARANO Marco , K= 0, Elo=1950, ID=120605
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 152 | 2N PURICELLI Giancarlo | 1683 | 267 |
0.82 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 11 | M CEREDA Loris | 2225 | 275 |
0.17 | 0.0 | 5.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1954 | 1954.0 | | 0.99 | 1.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
43 CM POGLIANO Stefano , K= 0, Elo=1926, ID=123878
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 103 | CM BARRERA Pietro | 1839 | 87 |
0.62 | 1.0 | 0.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2639 | 1839.0 | | 0.62 | 1.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
44 1N OVASKAINEN Juha , K= 0, Elo=1897, ID=124822
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 155 | -- Santarelli Sabatino | 0 | 400 |
0.92 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 104 | 1N GRIFFINI Andrea | 1788 | 109 |
0.65 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 13 | CM MAZZOTTI Carlo | 2095 | 198 |
0.24 | 0.5 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1567 | 1294.3 | | 1.81 | 2.5 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
45 -- Novi' Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
46 -- Vada Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
47 -- Aspesi Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 74 | 1N BARONIO Gaia | 1771 | 400 |
0.08 | 0.0 | 4.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 971 | 1771.0 | | 0.08 | 0.0 | | |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
48 -- Colusso Ermes , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 77 | -- Bossoni Alessandra | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
35' Trofeo Lombardia Pioneer Lomabardia , 27092015, 10012016
49 -- Gallarate_9 , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
