Team History

1 Ceriano A , Rat=2298 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 La Variante di Ceria 1709 2 3.5 9.0
2 W 12 Mimosa Pioneer 1926 2 3.5 11.0
3 B 8 CSSB - Bergamo 1988 2 4.0 11.0
4 W 4 Famiglia Legnanese A 2173 2 2.5 13.0
5 B 5 CSKB - Vigevano 2133 2 4.0 13.0
6 W 2 1881 - SSM 2206 2 3.0 12.0
7 B 7 Scacco Matto! 2098 2 3.5 11.0
8 W 15 Ceriano B 1879 2 3.5 11.0
9 B 6 Cavalli&Segugi A 2127 2 3.5 12.0
18.0 31.0 103.0

2 1881 - SSM , Rat=2206 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 La Mongolfiera GPS 1681 2 4.0 9.0
2 B 13 Castelletto Milano 1919 1 2.0 7.0
3 W 21 Milanese Giovani 1746 2 4.0 9.0
4 B 7 Scacco Matto! 2098 1 2.0 11.0
5 W 6 Cavalli&Segugi A 2127 2 3.0 12.0
6 B 1 Ceriano A 2298 0 1.0 18.0
7 W 16 Creazia 1879 2 4.0 10.0
8 B 5 CSKB - Vigevano 2133 2 3.0 13.0
9 W 4 Famiglia Legnanese A 2173 0 0.0 13.0
12.0 23.0 102.0

3 Mimosa Top , Rat=2180 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 La Mongolfiera TNT 1680 2 4.0 10.0
2 W 14 Palladino 1887 2 3.0 11.0
3 B 9 La Mongolfiera CS 1984 2 3.0 11.0
4 W 5 CSKB - Vigevano 2133 0 1.5 13.0
5 B 8 CSSB - Bergamo 1988 1 2.0 11.0
6 W 4 Famiglia Legnanese A 2173 0 0.0 13.0
7 B 22 SPQeR Oltrepo 1731 2 4.0 9.0
8 W 12 Mimosa Pioneer 1926 0 1.0 11.0
9 B 23 La Variante di Ceria 1709 2 4.0 9.0
11.0 22.5 98.0

4 Famiglia Legnanese A, Rat=2173 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 Cerianese Anadin 1631 2 4.0 9.0
2 B 15 Ceriano B 1879 2 2.5 11.0
3 W 11 Excelsior 1944 2 4.0 13.0
4 B 1 Ceriano A 2298 0 1.5 18.0
5 W 18 Crema 1834 2 4.0 10.0
6 B 3 Mimosa Top 2180 2 4.0 11.0
7 W 5 CSKB - Vigevano 2133 1 2.0 13.0
8 B 6 Cavalli&Segugi A 2127 0 1.0 12.0
9 B 2 1881 - SSM 2206 2 4.0 12.0
13.0 27.0 109.0

5 CSKB - Vigevano , Rat=2133 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 Spartans 1628 2 4.0 7.0
2 W 16 Creazia 1879 2 3.0 10.0
3 B 18 Crema 1834 2 4.0 10.0
4 B 3 Mimosa Top 2180 2 2.5 11.0
5 W 1 Ceriano A 2298 0 0.0 18.0
6 W 10 Gallarate 1951 2 3.0 12.0
7 B 4 Famiglia Legnanese A 2173 1 2.0 13.0
8 W 2 1881 - SSM 2206 0 1.0 12.0
9 B 12 Mimosa Pioneer 1926 2 4.0 11.0
13.0 23.5 104.0

6 Cavalli&Segugi A , Rat=2127 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 Arrocco Lungo Erba 1608 2 4.0 9.0
2 B 17 Petauri 1873 1 2.0 10.0
3 W 13 Castelletto Milano 1919 1 2.0 7.0
4 B 15 Ceriano B 1879 2 3.0 11.0
5 B 2 1881 - SSM 2206 0 1.0 12.0
6 W 31 Torrecavallo 1 1541 2 4.0 8.0
7 B 12 Mimosa Pioneer 1926 2 3.5 11.0
8 W 4 Famiglia Legnanese A 2173 2 3.0 13.0
9 W 1 Ceriano A 2298 0 0.5 18.0
12.0 23.0 99.0

7 Scacco Matto! , Rat=2098 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 Bassa Milanese 1596 2 3.0 7.0
2 W 18 Crema 1834 0 1.5 10.0
3 B 25 La Mongolfiera TNT 1680 2 3.0 10.0
4 W 2 1881 - SSM 2206 1 2.0 12.0
5 B 23 La Variante di Ceria 1709 2 4.0 9.0
6 W 9 La Mongolfiera CS 1984 2 3.0 11.0
7 W 1 Ceriano A 2298 0 0.5 18.0
8 B 19 Cormano Chess A 1824 2 3.0 11.0
9 W 11 Excelsior 1944 0 1.0 13.0
11.0 21.0 101.0

8 CSSB - Bergamo , Rat=1988 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 Bees 1578 2 4.0 7.0
2 B 19 Cormano Chess A 1824 2 3.5 11.0
3 W 1 Ceriano A 2298 0 0.0 18.0
4 B 13 Castelletto Milano 1919 2 3.0 7.0
5 W 3 Mimosa Top 2180 1 2.0 11.0
6 B 16 Creazia 1879 1 2.0 10.0
7 W 10 Gallarate 1951 1 2.0 12.0
8 B 11 Excelsior 1944 0 1.0 13.0
9 W 24 La Mongolfiera GPS 1681 2 3.0 9.0
11.0 20.5 98.0

9 La Mongolfiera CS , Rat=1984 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 Torrecavallo 1 1541 2 4.0 8.0
2 W 20 Cavalli&Segugi B 1789 2 3.5 9.0
3 W 3 Mimosa Top 2180 0 1.0 11.0
4 B 19 Cormano Chess A 1824 1 2.0 11.0
5 W 21 Milanese Giovani 1746 2 4.0 9.0
6 B 7 Scacco Matto! 2098 0 1.0 11.0
7 W 24 La Mongolfiera GPS 1681 2 4.0 9.0
8 B 10 Gallarate 1951 1 2.0 12.0
9 B 15 Ceriano B 1879 1 2.0 11.0
11.0 23.5 91.0

10 Gallarate , Rat=1951 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 Cavalli&Segugi C 1521 2 4.0 8.0
2 B 21 Milanese Giovani 1746 0 1.0 9.0
3 W 17 Petauri 1873 2 3.0 10.0
4 B 31 Torrecavallo 1 1541 2 4.0 8.0
5 W 11 Excelsior 1944 2 2.5 13.0
6 B 5 CSKB - Vigevano 2133 0 1.0 13.0
7 B 8 CSSB - Bergamo 1988 1 2.0 11.0
8 W 9 La Mongolfiera CS 1984 1 2.0 11.0
9 B 16 Creazia 1879 2 2.5 10.0
12.0 22.0 93.0

11 Excelsior , Rat=1944 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 33 Cerianese Femminile 1492 2 4.0 6.0
2 W 22 SPQeR Oltrepo 1731 2 3.0 9.0
3 B 4 Famiglia Legnanese A 2173 0 0.0 13.0
4 W 16 Creazia 1879 1 2.0 10.0
5 B 10 Gallarate 1951 0 1.5 12.0
6 W 25 La Mongolfiera TNT 1680 2 4.0 10.0
7 B 23 La Variante di Ceria 1709 2 3.5 9.0
8 W 8 CSSB - Bergamo 1988 2 3.0 11.0
9 B 7 Scacco Matto! 2098 2 3.0 11.0
13.0 24.0 91.0

12 Mimosa Pioneer , Rat=1926 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 34 ASM Boys 1490 2 4.0 7.0
2 B 1 Ceriano A 2298 0 0.5 18.0
3 W 24 La Mongolfiera GPS 1681 2 4.0 9.0
4 B 21 Milanese Giovani 1746 1 2.0 9.0
5 W 26 Cerianese Anadin 1631 2 4.0 9.0
6 B 19 Cormano Chess A 1824 2 2.5 11.0
7 W 6 Cavalli&Segugi A 2127 0 0.5 12.0
8 B 3 Mimosa Top 2180 2 3.0 11.0
9 W 5 CSKB - Vigevano 2133 0 0.0 13.0
11.0 20.5 99.0

13 Castelletto Milano , Rat=1919 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 35 ASM Babies 1440 2 4.0 6.0
2 W 2 1881 - SSM 2206 1 2.0 12.0
3 B 6 Cavalli&Segugi A 2127 1 2.0 12.0
4 W 8 CSSB - Bergamo 1988 0 1.0 11.0
5 B 16 Creazia 1879 0 1.5 10.0
6 W 41 Scorpions 1400 2 3.0 8.0
7 B 28 Arrocco Lungo Erba 1608 1 2.0 9.0
8 W 22 SPQeR Oltrepo 1731 0 1.0 9.0
9 W 17 Petauri 1873 0 0.0 10.0
7.0 16.5 87.0

14 Palladino , Rat=1887 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 36 Chess CJ Girls - F 1440 2 3.0 6.0
2 B 3 Mimosa Top 2180 0 1.0 11.0
3 W 26 Cerianese Anadin 1631 1 2.0 9.0
4 B 30 Bees 1578 2 3.0 7.0
5 W 19 Cormano Chess A 1824 0 1.0 11.0
6 B 24 La Mongolfiera GPS 1681 1 2.0 9.0
7 W 29 Bassa Milanese 1596 1 2.0 7.0
8 B 34 ASM Boys 1490 2 3.0 7.0
9 W 22 SPQeR Oltrepo 1731 2 3.0 9.0
11.0 20.0 76.0

15 Ceriano B , Rat=1879 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 37 Juniores Oltrepo 1440 2 4.0 2.0
2 W 4 Famiglia Legnanese A 2173 0 1.5 13.0
3 B 27 Spartans 1628 2 4.0 7.0
4 W 6 Cavalli&Segugi A 2127 0 1.0 12.0
5 B 28 Arrocco Lungo Erba 1608 2 3.5 9.0
6 B 18 Crema 1834 2 4.0 10.0
7 W 17 Petauri 1873 2 2.5 10.0
8 B 1 Ceriano A 2298 0 0.5 18.0
9 W 9 La Mongolfiera CS 1984 1 2.0 11.0
11.0 23.0 92.0

16 Creazia , Rat=1879 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 38 Cormano Pedoni Uniti 1435 2 4.0 8.0
2 B 5 CSKB - Vigevano 2133 0 1.0 13.0
3 W 28 Arrocco Lungo Erba 1608 2 4.0 9.0
4 B 11 Excelsior 1944 1 2.0 13.0
5 W 13 Castelletto Milano 1919 2 2.5 7.0
6 W 8 CSSB - Bergamo 1988 1 2.0 11.0
7 B 2 1881 - SSM 2206 0 0.0 12.0
8 B 31 Torrecavallo 1 1541 2 3.0 8.0
9 W 10 Gallarate 1951 0 1.5 12.0
10.0 20.0 93.0

17 Petauri , Rat=1873 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 39 Ragazze SPQeR Oltrep 1423 2 4.0 4.0
2 W 6 Cavalli&Segugi A 2127 1 2.0 12.0
3 B 10 Gallarate 1951 0 1.0 12.0
4 W 18 Crema 1834 0 1.0 10.0
5 B 43 Cormano Boys 1378 2 3.5 5.0
6 W 27 Spartans 1628 2 3.5 7.0
7 B 15 Ceriano B 1879 0 1.5 11.0
8 W 25 La Mongolfiera TNT 1680 1 2.0 10.0
9 B 13 Castelletto Milano 1919 2 4.0 7.0
10.0 22.5 78.0

18 Crema , Rat=1834 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 40 ASM Youths 1414 2 4.0 6.0
2 B 7 Scacco Matto! 2098 2 2.5 11.0
3 W 5 CSKB - Vigevano 2133 0 0.0 13.0
4 B 17 Petauri 1873 2 3.0 10.0
5 B 4 Famiglia Legnanese A 2173 0 0.0 13.0
6 W 15 Ceriano B 1879 0 0.0 11.0
7 B 31 Torrecavallo 1 1541 0 1.5 8.0
8 B 29 Bassa Milanese 1596 2 3.0 7.0
9 W 38 Cormano Pedoni Uniti 1435 2 3.0 8.0
10.0 17.0 87.0

19 Cormano Chess A , Rat=1824 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 41 Scorpions 1400 2 3.0 8.0
2 W 8 CSSB - Bergamo 1988 0 0.5 11.0
3 B 29 Bassa Milanese 1596 2 3.5 7.0
4 W 9 La Mongolfiera CS 1984 1 2.0 11.0
5 B 14 Palladino 1887 2 3.0 11.0
6 W 12 Mimosa Pioneer 1926 0 1.5 11.0
7 B 34 ASM Boys 1490 2 4.0 7.0
8 W 7 Scacco Matto! 2098 0 1.0 11.0
9 B 28 Arrocco Lungo Erba 1608 2 4.0 9.0
11.0 22.5 86.0

20 Cavalli&Segugi B , Rat=1789 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 42 Pink Ladies - F 1391 2 4.0 2.0
2 B 9 La Mongolfiera CS 1984 0 0.5 11.0
3 W 30 Bees 1578 1 2.0 7.0
4 B 26 Cerianese Anadin 1631 0 1.5 9.0
5 W 31 Torrecavallo 1 1541 0 0.5 8.0
6 B 32 Cavalli&Segugi C 1521 2 3.0 8.0
7 W 40 ASM Youths 1414 2 2.5 6.0
8 B 24 La Mongolfiera GPS 1681 0 0.5 9.0
9 W 29 Bassa Milanese 1596 2 3.0 7.0
9.0 17.5 67.0

21 Milanese Giovani , Rat=1746 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 43 Cormano Boys 1378 2 4.0 5.0
2 W 10 Gallarate 1951 2 3.0 12.0
3 B 2 1881 - SSM 2206 0 0.0 12.0
4 W 12 Mimosa Pioneer 1926 1 2.0 11.0
5 B 9 La Mongolfiera CS 1984 0 0.0 11.0
6 W 34 ASM Boys 1490 0 1.5 7.0
7 B 27 Spartans 1628 2 2.5 7.0
8 W 28 Arrocco Lungo Erba 1608 0 1.5 9.0
9 B 30 Bees 1578 2 4.0 7.0
9.0 18.5 81.0

22 SPQeR Oltrepo , Rat=1731 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 44 Cerianese Juniores 1366 2 2.5 8.0
2 B 11 Excelsior 1944 0 1.0 13.0
3 W 31 Torrecavallo 1 1541 0 0.5 8.0
4 B 34 ASM Boys 1490 1 2.0 7.0
5 W 30 Bees 1578 2 3.0 7.0
6 B 26 Cerianese Anadin 1631 2 3.0 9.0
7 W 3 Mimosa Top 2180 0 0.0 11.0
8 B 13 Castelletto Milano 1919 2 3.0 7.0
9 B 14 Palladino 1887 0 1.0 11.0
9.0 16.0 81.0

23 La Variante di Ceria, Rat=1709 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 Ceriano A 2298 0 0.5 18.0
2 B 34 ASM Boys 1490 1 2.0 7.0
3 W 36 Chess CJ Girls - F 1440 2 4.0 6.0
4 B 32 Cavalli&Segugi C 1521 2 3.5 8.0
5 W 7 Scacco Matto! 2098 0 0.0 11.0
6 B 40 ASM Youths 1414 2 3.5 6.0
7 W 11 Excelsior 1944 0 0.5 13.0
8 B 30 Bees 1578 2 3.5 7.0
9 W 3 Mimosa Top 2180 0 0.0 11.0
9.0 17.5 87.0

24 La Mongolfiera GPS , Rat=1681 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 1881 - SSM 2206 0 0.0 12.0
2 W 35 ASM Babies 1440 2 4.0 6.0
3 B 12 Mimosa Pioneer 1926 0 0.0 11.0
4 W 33 Cerianese Femminile 1492 2 3.5 6.0
5 B 29 Bassa Milanese 1596 2 2.5 7.0
6 W 14 Palladino 1887 1 2.0 11.0
7 B 9 La Mongolfiera CS 1984 0 0.0 11.0
8 W 20 Cavalli&Segugi B 1789 2 3.5 9.0
9 B 8 CSSB - Bergamo 1988 0 1.0 11.0
9.0 16.5 84.0

25 La Mongolfiera TNT , Rat=1680 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 Mimosa Top 2180 0 0.0 11.0
2 B 36 Chess CJ Girls - F 1440 2 4.0 6.0
3 W 7 Scacco Matto! 2098 0 1.0 11.0
4 B 38 Cormano Pedoni Uniti 1435 2 3.5 8.0
5 W 34 ASM Boys 1490 1 2.0 7.0
6 B 11 Excelsior 1944 0 0.0 13.0
7 W 26 Cerianese Anadin 1631 2 3.0 9.0
8 B 17 Petauri 1873 1 2.0 10.0
9 W 31 Torrecavallo 1 1541 2 2.5 8.0
10.0 18.0 83.0

26 Cerianese Anadin , Rat=1631 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 Famiglia Legnanese A 2173 0 0.0 13.0
2 W 37 Juniores Oltrepo 1440 2 3.5 2.0
3 B 14 Palladino 1887 1 2.0 11.0
4 W 20 Cavalli&Segugi B 1789 2 2.5 9.0
5 B 12 Mimosa Pioneer 1926 0 0.0 11.0
6 W 22 SPQeR Oltrepo 1731 0 1.0 9.0
7 B 25 La Mongolfiera TNT 1680 0 1.0 10.0
8 W 43 Cormano Boys 1378 2 3.0 5.0
9 B 27 Spartans 1628 2 2.5 7.0
9.0 15.5 77.0

27 Spartans , Rat=1628 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 CSKB - Vigevano 2133 0 0.0 13.0
2 B 38 Cormano Pedoni Uniti 1435 2 3.0 8.0
3 W 15 Ceriano B 1879 0 0.0 11.0
4 B 40 ASM Youths 1414 1 2.0 6.0
5 W 32 Cavalli&Segugi C 1521 2 2.5 8.0
6 B 17 Petauri 1873 0 0.5 10.0
7 W 21 Milanese Giovani 1746 0 1.5 9.0
8 B 33 Cerianese Femminile 1492 2 4.0 6.0
9 W 26 Cerianese Anadin 1631 0 1.5 9.0
7.0 15.0 80.0

28 Arrocco Lungo Erba , Rat=1608 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 Cavalli&Segugi A 2127 0 0.0 12.0
2 W 39 Ragazze SPQeR Oltrep 1423 2 4.0 4.0
3 B 16 Creazia 1879 0 0.0 10.0
4 W 42 Pink Ladies - F 1391 2 4.0 2.0
5 W 15 Ceriano B 1879 0 0.5 11.0
6 B 44 Cerianese Juniores 1366 2 4.0 8.0
7 W 13 Castelletto Milano 1919 1 2.0 7.0
8 B 21 Milanese Giovani 1746 2 2.5 9.0
9 W 19 Cormano Chess A 1824 0 0.0 11.0
9.0 17.0 74.0

29 Bassa Milanese , Rat=1596 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Scacco Matto! 2098 0 1.0 11.0
2 B 40 ASM Youths 1414 2 4.0 6.0
3 W 19 Cormano Chess A 1824 0 0.5 11.0
4 B 44 Cerianese Juniores 1366 2 3.0 8.0
5 W 24 La Mongolfiera GPS 1681 0 1.5 9.0
6 B 38 Cormano Pedoni Uniti 1435 2 3.0 8.0
7 B 14 Palladino 1887 1 2.0 11.0
8 W 18 Crema 1834 0 1.0 10.0
9 B 20 Cavalli&Segugi B 1789 0 1.0 9.0
7.0 17.0 83.0

30 Bees , Rat=1578 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 CSSB - Bergamo 1988 0 0.0 11.0
2 W 41 Scorpions 1400 2 4.0 8.0
3 B 20 Cavalli&Segugi B 1789 1 2.0 9.0
4 W 14 Palladino 1887 0 1.0 11.0
5 B 22 SPQeR Oltrepo 1731 0 1.0 9.0
6 W 43 Cormano Boys 1378 2 4.0 5.0
7 B 35 ASM Babies 1440 2 4.0 6.0
8 W 23 La Variante di Ceria 1709 0 0.5 9.0
9 W 21 Milanese Giovani 1746 0 0.0 9.0
7.0 16.5 77.0

31 Torrecavallo 1 , Rat=1541 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 La Mongolfiera CS 1984 0 0.0 11.0
2 B 42 Pink Ladies - F 1391 2 4.0 2.0
3 B 22 SPQeR Oltrepo 1731 2 3.5 9.0
4 W 10 Gallarate 1951 0 0.0 12.0
5 B 20 Cavalli&Segugi B 1789 2 3.5 9.0
6 B 6 Cavalli&Segugi A 2127 0 0.0 12.0
7 W 18 Crema 1834 2 2.5 10.0
8 W 16 Creazia 1879 0 1.0 10.0
9 B 25 La Mongolfiera TNT 1680 0 1.5 10.0
8.0 16.0 85.0

32 Cavalli&Segugi C , Rat=1521 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Gallarate 1951 0 0.0 12.0
2 W 43 Cormano Boys 1378 1 2.0 5.0
3 B 33 Cerianese Femminile 1492 2 3.0 6.0
4 W 23 La Variante di Ceria 1709 0 0.5 9.0
5 B 27 Spartans 1628 0 1.5 7.0
6 W 20 Cavalli&Segugi B 1789 0 1.0 9.0
7 W 39 Ragazze SPQeR Oltrep 1423 2 4.0 4.0
8 B 40 ASM Youths 1414 1 2.0 6.0
9 W 34 ASM Boys 1490 2 3.0 7.0
8.0 17.0 65.0

33 Cerianese Femminile , Rat=1492 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 Excelsior 1944 0 0.0 13.0
2 B 44 Cerianese Juniores 1366 2 3.0 8.0
3 W 32 Cavalli&Segugi C 1521 0 1.0 8.0
4 B 24 La Mongolfiera GPS 1681 0 0.5 9.0
5 W 40 ASM Youths 1414 0 1.0 6.0
6 W 36 Chess CJ Girls - F 1440 1 2.0 6.0
7 B 37 Juniores Oltrepo 1440 1 2.0 2.0
8 W 27 Spartans 1628 0 0.0 7.0
9 B 39 Ragazze SPQeR Oltrep 1423 2 3.0 4.0
6.0 12.5 63.0

34 ASM Boys , Rat=1490 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 Mimosa Pioneer 1926 0 0.0 11.0
2 W 23 La Variante di Ceria 1709 1 2.0 9.0
3 B 43 Cormano Boys 1378 2 4.0 5.0
4 W 22 SPQeR Oltrepo 1731 1 2.0 9.0
5 B 25 La Mongolfiera TNT 1680 1 2.0 10.0
6 B 21 Milanese Giovani 1746 2 2.5 9.0
7 W 19 Cormano Chess A 1824 0 0.0 11.0
8 W 14 Palladino 1887 0 1.0 11.0
9 B 32 Cavalli&Segugi C 1521 0 1.0 8.0
7.0 14.5 83.0

35 ASM Babies , Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 Castelletto Milano 1919 0 0.0 7.0
2 B 24 La Mongolfiera GPS 1681 0 0.0 9.0
3 W 40 ASM Youths 1414 0 1.0 6.0
4 W 43 Cormano Boys 1378 0 1.0 5.0
5 B 39 Ragazze SPQeR Oltrep 1423 2 3.0 4.0
6 B 42 Pink Ladies - F 1391 2 3.0 2.0
7 W 30 Bees 1578 0 0.0 7.0
8 B 41 Scorpions 1400 0 1.5 8.0
9 W 37 Juniores Oltrepo 1440 2 3.0 2.0
6.0 12.5 50.0

36 Chess CJ Girls - F , Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 Palladino 1887 0 1.0 11.0
2 W 25 La Mongolfiera TNT 1680 0 0.0 10.0
3 B 23 La Variante di Ceria 1709 0 0.0 9.0
4 W 39 Ragazze SPQeR Oltrep 1423 2 3.0 4.0
5 W 41 Scorpions 1400 0 1.0 8.0
6 B 33 Cerianese Femminile 1492 1 2.0 6.0
7 W 38 Cormano Pedoni Uniti 1435 0 0.5 8.0
8 B 37 Juniores Oltrepo 1440 1 2.0 2.0
9 W 42 Pink Ladies - F 1391 2 3.0 2.0
6.0 12.5 60.0

37 Juniores Oltrepo , Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 Ceriano B 1879 0 0.0 11.0
2 B 26 Cerianese Anadin 1631 0 0.5 9.0
3 W 42 Pink Ladies - F 1391 0 1.0 2.0
4 B 41 Scorpions 1400 0 1.0 8.0
5 W 44 Cerianese Juniores 1366 0 0.0 8.0
6 B 39 Ragazze SPQeR Oltrep 1423 0 0.5 4.0
7 W 33 Cerianese Femminile 1492 1 2.0 6.0
8 W 36 Chess CJ Girls - F 1440 1 2.0 6.0
9 B 35 ASM Babies 1440 0 1.0 6.0
2.0 8.0 60.0

38 Cormano Pedoni Uniti, Rat=1435 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 Creazia 1879 0 0.0 10.0
2 W 27 Spartans 1628 0 1.0 7.0
3 B 41 Scorpions 1400 2 3.0 8.0
4 W 25 La Mongolfiera TNT 1680 0 0.5 10.0
5 B 42 Pink Ladies - F 1391 2 4.0 2.0
6 W 29 Bassa Milanese 1596 0 1.0 7.0
7 B 36 Chess CJ Girls - F 1440 2 3.5 6.0
8 W 44 Cerianese Juniores 1366 2 3.5 8.0
9 B 18 Crema 1834 0 1.0 10.0
8.0 17.5 68.0

39 Ragazze SPQeR Oltrep, Rat=1423 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 Petauri 1873 0 0.0 10.0
2 B 28 Arrocco Lungo Erba 1608 0 0.0 9.0
3 W 44 Cerianese Juniores 1366 0 0.0 8.0
4 B 36 Chess CJ Girls - F 1440 0 1.0 6.0
5 W 35 ASM Babies 1440 0 1.0 6.0
6 W 37 Juniores Oltrepo 1440 2 3.5 2.0
7 B 32 Cavalli&Segugi C 1521 0 0.0 8.0
8 B 42 Pink Ladies - F 1391 2 3.0 2.0
9 W 33 Cerianese Femminile 1492 0 1.0 6.0
4.0 9.5 57.0

40 ASM Youths , Rat=1414 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 Crema 1834 0 0.0 10.0
2 W 29 Bassa Milanese 1596 0 0.0 7.0
3 B 35 ASM Babies 1440 2 3.0 6.0
4 W 27 Spartans 1628 1 2.0 7.0
5 B 33 Cerianese Femminile 1492 2 3.0 6.0
6 W 23 La Variante di Ceria 1709 0 0.5 9.0
7 B 20 Cavalli&Segugi B 1789 0 1.5 9.0
8 W 32 Cavalli&Segugi C 1521 1 2.0 8.0
9 B 44 Cerianese Juniores 1366 0 1.0 8.0
6.0 13.0 70.0

41 Scorpions , Rat=1400 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 Cormano Chess A 1824 0 1.0 11.0
2 B 30 Bees 1578 0 0.0 7.0
3 W 38 Cormano Pedoni Uniti 1435 0 1.0 8.0
4 W 37 Juniores Oltrepo 1440 2 3.0 2.0
5 B 36 Chess CJ Girls - F 1440 2 3.0 6.0
6 B 13 Castelletto Milano 1919 0 1.0 7.0
7 W 44 Cerianese Juniores 1366 0 1.0 8.0
8 W 35 ASM Babies 1440 2 2.5 6.0
9 B 43 Cormano Boys 1378 2 4.0 5.0
8.0 16.5 60.0

42 Pink Ladies - F , Rat=1391 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 Cavalli&Segugi B 1789 0 0.0 9.0
2 W 31 Torrecavallo 1 1541 0 0.0 8.0
3 B 37 Juniores Oltrepo 1440 2 3.0 2.0
4 B 28 Arrocco Lungo Erba 1608 0 0.0 9.0
5 W 38 Cormano Pedoni Uniti 1435 0 0.0 8.0
6 W 35 ASM Babies 1440 0 1.0 6.0
7 B 43 Cormano Boys 1378 0 0.0 5.0
8 W 39 Ragazze SPQeR Oltrep 1423 0 1.0 4.0
9 B 36 Chess CJ Girls - F 1440 0 1.0 6.0
2.0 6.0 57.0

43 Cormano Boys , Rat=1378 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 Milanese Giovani 1746 0 0.0 9.0
2 B 32 Cavalli&Segugi C 1521 1 2.0 8.0
3 W 34 ASM Boys 1490 0 0.0 7.0
4 B 35 ASM Babies 1440 2 3.0 6.0
5 W 17 Petauri 1873 0 0.5 10.0
6 B 30 Bees 1578 0 0.0 7.0
7 W 42 Pink Ladies - F 1391 2 4.0 2.0
8 B 26 Cerianese Anadin 1631 0 1.0 9.0
9 W 41 Scorpions 1400 0 0.0 8.0
5.0 10.5 66.0

44 Cerianese Juniores , Rat=1366 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 SPQeR Oltrepo 1731 0 1.5 9.0
2 W 33 Cerianese Femminile 1492 0 1.0 6.0
3 B 39 Ragazze SPQeR Oltrep 1423 2 4.0 4.0
4 W 29 Bassa Milanese 1596 0 1.0 7.0
5 B 37 Juniores Oltrepo 1440 2 4.0 2.0
6 W 28 Arrocco Lungo Erba 1608 0 0.0 9.0
7 B 41 Scorpions 1400 2 3.0 8.0
8 B 38 Cormano Pedoni Uniti 1435 0 0.5 8.0
9 W 40 ASM Youths 1414 2 3.0 6.0
8.0 18.0 59.0

Generated by Vega