Team History

1 Milanese Dal Verme , Rat=2256 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 Cavalli e Segugi B 1755 2 4.0 9.0
2 B 14 Accademia 3 1830 2 4.0 10.0
3 W 6 Milanese TNT 2094 1 2.0 13.0
4 B 2 Scacco Matto A 2207 0 1.5 16.0
5 W 5 Accademia 1 2132 2 3.0 11.0
6 B 16 Lonate Ceppino 1772 2 4.0 7.0
7 W 7 CSKB Scacchistica Vi 1993 2 4.0 15.0
8 B 4 Famiglia Legnanese 2180 2 2.5 11.0
9 W 3 Ceriano A 2188 1 2.0 12.0
14.0 27.0 104.0

2 Scacco Matto A , Rat=2207 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 Chess Lab Bergamo 1734 2 4.0 9.0
2 W 7 CSKB Scacchistica Vi 1993 1 2.0 15.0
3 B 8 Veduggio 1955 2 2.5 11.0
4 W 1 Milanese Dal Verme 2256 2 2.5 14.0
5 B 16 Lonate Ceppino 1772 2 3.5 7.0
6 W 12 Mimosa 1838 2 2.5 9.0
7 B 11 Il Castelletto 1928 2 2.5 11.0
8 W 6 Milanese TNT 2094 1 2.0 13.0
9 W 19 Cormano 1713 2 3.0 10.0
16.0 24.5 99.0

3 Ceriano A , Rat=2188 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 Cormano 1713 2 4.0 10.0
2 B 10 Cavalli e Segugi A 1935 2 3.5 9.0
3 W 4 Famiglia Legnanese 2180 2 2.5 11.0
4 W 11 Il Castelletto 1928 1 2.0 11.0
5 B 7 CSKB Scacchistica Vi 1993 0 1.0 15.0
6 B 6 Milanese TNT 2094 0 1.5 13.0
7 W 9 Scacco Matto B 1946 2 3.0 10.0
8 W 12 Mimosa 1838 2 3.0 9.0
9 B 1 Milanese Dal Verme 2256 1 2.0 14.0
12.0 22.5 102.0

4 Famiglia Legnanese , Rat=2180 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 Treviglio Petauri 1683 2 4.0 8.0
2 W 5 Accademia 1 2132 2 2.5 11.0
3 B 3 Ceriano A 2188 0 1.5 12.0
4 W 19 Cormano 1713 2 4.0 10.0
5 B 11 Il Castelletto 1928 0 0.0 11.0
6 W 13 La Mongolfiera 1799 2 3.0 11.0
7 B 6 Milanese TNT 2094 1 2.0 13.0
8 W 1 Milanese Dal Verme 2256 0 1.5 14.0
9 B 24 I Ciserbergamo 1630 2 4.0 8.0
11.0 22.5 98.0

5 Accademia 1 , Rat=2132 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 Martesana Scacchi 1674 2 4.0 8.0
2 B 4 Famiglia Legnanese 2180 0 1.5 11.0
3 W 28 Scacchi Bresso 1552 2 4.0 6.0
4 B 14 Accademia 3 1830 2 4.0 10.0
5 B 1 Milanese Dal Verme 2256 0 1.0 14.0
6 W 8 Veduggio 1955 1 2.0 11.0
7 B 22 La Variante di Ceria 1649 2 3.0 9.0
8 W 11 Il Castelletto 1928 0 1.5 11.0
9 B 12 Mimosa 1838 2 4.0 9.0
11.0 25.0 89.0

6 Milanese TNT , Rat=2094 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 La Variante di Ceria 1649 2 3.5 9.0
2 W 13 La Mongolfiera 1799 2 4.0 11.0
3 B 1 Milanese Dal Verme 2256 1 2.0 14.0
4 W 7 CSKB Scacchistica Vi 1993 0 1.0 15.0
5 B 24 I Ciserbergamo 1630 2 4.0 8.0
6 W 3 Ceriano A 2188 2 2.5 12.0
7 W 4 Famiglia Legnanese 2180 1 2.0 11.0
8 B 2 Scacco Matto A 2207 1 2.0 16.0
9 B 11 Il Castelletto 1928 2 3.0 11.0
13.0 24.0 107.0

7 CSKB Scacchistica Vi, Rat=1993 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 Settimo A 1645 2 3.0 8.0
2 B 2 Scacco Matto A 2207 1 2.0 16.0
3 W 15 Spartans 1773 2 3.5 7.0
4 B 6 Milanese TNT 2094 2 3.0 13.0
5 W 3 Ceriano A 2188 2 3.0 12.0
6 W 11 Il Castelletto 1928 2 2.5 11.0
7 B 1 Milanese Dal Verme 2256 0 0.0 14.0
8 B 19 Cormano 1713 2 3.5 10.0
9 W 14 Accademia 3 1830 2 3.5 10.0
15.0 24.0 101.0

8 Veduggio , Rat=1955 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 I Ciserbergamo 1630 1 2.0 8.0
2 B 21 Martesana Scacchi 1674 2 4.0 8.0
3 W 2 Scacco Matto A 2207 0 1.5 16.0
4 W 9 Scacco Matto B 1946 0 1.5 10.0
5 B 15 Spartans 1773 2 3.0 7.0
6 B 5 Accademia 1 2132 1 2.0 11.0
7 W 10 Cavalli e Segugi A 1935 1 2.0 9.0
8 W 22 La Variante di Ceria 1649 2 3.0 9.0
9 B 17 Cavalli e Segugi B 1755 2 4.0 9.0
11.0 23.0 87.0

9 Scacco Matto B , Rat=1946 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 Cavalli e Segugi C 1625 1 2.0 7.0
2 B 12 Mimosa 1838 0 1.0 9.0
3 W 29 Arrocco Lungo 1542 2 3.0 7.0
4 B 8 Veduggio 1955 2 2.5 11.0
5 B 13 La Mongolfiera 1799 1 2.0 11.0
6 W 19 Cormano 1713 0 1.5 10.0
7 B 3 Ceriano A 2188 0 1.0 12.0
8 W 26 Cerianese Anadin 1612 2 3.5 7.0
9 B 21 Martesana Scacchi 1674 2 3.0 8.0
10.0 19.5 82.0

10 Cavalli e Segugi A , Rat=1935 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 Cerianese Anadin 1612 2 4.0 7.0
2 W 3 Ceriano A 2188 0 0.5 12.0
3 B 22 La Variante di Ceria 1649 2 3.0 9.0
4 W 16 Lonate Ceppino 1772 0 1.0 7.0
5 B 12 Mimosa 1838 0 1.5 9.0
6 W 15 Spartans 1773 2 3.0 7.0
7 B 8 Veduggio 1955 1 2.0 11.0
8 W 18 Chess Lab Bergamo 1734 2 3.0 9.0
9 B 13 La Mongolfiera 1799 0 0.0 11.0
9.0 18.0 82.0

11 Il Castelletto , Rat=1928 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 Ceriano Verde 1553 2 3.0 7.0
2 B 33 Accademia 2 1440 2 4.0 8.0
3 W 12 Mimosa 1838 2 3.0 9.0
4 B 3 Ceriano A 2188 1 2.0 12.0
5 W 4 Famiglia Legnanese 2180 2 4.0 11.0
6 B 7 CSKB Scacchistica Vi 1993 0 1.5 15.0
7 W 2 Scacco Matto A 2207 0 1.5 16.0
8 B 5 Accademia 1 2132 2 2.5 11.0
9 W 6 Milanese TNT 2094 0 1.0 13.0
11.0 22.5 102.0

12 Mimosa , Rat=1838 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 Scacchi Bresso 1552 2 2.5 6.0
2 W 9 Scacco Matto B 1946 2 3.0 10.0
3 B 11 Il Castelletto 1928 0 1.0 11.0
4 W 13 La Mongolfiera 1799 1 2.0 11.0
5 W 10 Cavalli e Segugi A 1935 2 2.5 9.0
6 B 2 Scacco Matto A 2207 0 1.5 16.0
7 W 16 Lonate Ceppino 1772 2 4.0 7.0
8 B 3 Ceriano A 2188 0 1.0 12.0
9 W 5 Accademia 1 2132 0 0.0 11.0
9.0 17.5 93.0

13 La Mongolfiera , Rat=1799 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 29 Arrocco Lungo 1542 2 3.0 7.0
2 B 6 Milanese TNT 2094 0 0.0 13.0
3 W 33 Accademia 2 1440 2 3.5 8.0
4 B 12 Mimosa 1838 1 2.0 9.0
5 W 9 Scacco Matto B 1946 1 2.0 10.0
6 B 4 Famiglia Legnanese 2180 0 1.0 11.0
7 W 17 Cavalli e Segugi B 1755 1 2.0 9.0
8 B 16 Lonate Ceppino 1772 2 3.0 7.0
9 W 10 Cavalli e Segugi A 1935 2 4.0 9.0
11.0 20.5 83.0

14 Accademia 3 , Rat=1830 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 30 Legnanese C 1538 2 4.0 9.0
2 W 1 Milanese Dal Verme 2256 0 0.0 14.0
3 B 26 Cerianese Anadin 1612 2 3.0 7.0
4 W 5 Accademia 1 2132 0 0.0 11.0
5 B 19 Cormano 1713 0 0.0 10.0
6 W 23 Settimo A 1645 2 4.0 8.0
7 B 20 Treviglio Petauri 1683 2 3.0 8.0
8 W 29 Arrocco Lungo 1542 2 4.0 7.0
9 B 7 CSKB Scacchistica Vi 1993 0 0.5 15.0
10.0 18.5 89.0

15 Spartans , Rat=1773 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 Settimo B 1516 2 3.0 7.0
2 B 16 Lonate Ceppino 1772 1 2.0 7.0
3 B 7 CSKB Scacchistica Vi 1993 0 0.5 15.0
4 W 18 Chess Lab Bergamo 1734 1 2.0 9.0
5 W 8 Veduggio 1955 0 1.0 11.0
6 B 10 Cavalli e Segugi A 1935 0 1.0 9.0
7 W 29 Arrocco Lungo 1542 0 1.5 7.0
8 -- 0 not played 0 2 4.0 0
9 B 20 Treviglio Petauri 1683 1 2.0 8.0
5.0 17.0 80.0

16 Lonate Ceppino , Rat=1772 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 32 Treviglio Bees 1492 2 3.0 2.0
2 W 15 Spartans 1773 1 2.0 7.0
3 B 24 I Ciserbergamo 1630 2 2.5 8.0
4 B 10 Cavalli e Segugi A 1935 2 3.0 9.0
5 W 2 Scacco Matto A 2207 0 0.5 16.0
6 W 1 Milanese Dal Verme 2256 0 0.0 14.0
7 B 12 Mimosa 1838 0 0.0 9.0
8 W 13 La Mongolfiera 1799 0 1.0 11.0
9 B 18 Chess Lab Bergamo 1734 0 1.5 9.0
7.0 13.5 85.0

17 Cavalli e Segugi B , Rat=1755 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Milanese Dal Verme 2256 0 0.0 14.0
2 W 26 Cerianese Anadin 1612 0 1.5 7.0
3 B 32 Treviglio Bees 1492 2 4.0 2.0
4 W 22 La Variante di Ceria 1649 1 2.0 9.0
5 B 18 Chess Lab Bergamo 1734 2 2.5 9.0
6 W 20 Treviglio Petauri 1683 1 2.0 8.0
7 B 13 La Mongolfiera 1799 1 2.0 11.0
8 B 25 Cavalli e Segugi C 1625 2 3.0 7.0
9 W 8 Veduggio 1955 0 0.0 11.0
9.0 17.0 78.0

18 Chess Lab Bergamo , Rat=1734 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 Scacco Matto A 2207 0 0.0 16.0
2 B 23 Settimo A 1645 1 2.0 8.0
3 W 25 Cavalli e Segugi C 1625 1 2.0 7.0
4 B 15 Spartans 1773 1 2.0 7.0
5 W 17 Cavalli e Segugi B 1755 0 1.5 9.0
6 B 32 Treviglio Bees 1492 2 3.0 2.0
7 W 28 Scacchi Bresso 1552 2 3.5 6.0
8 B 10 Cavalli e Segugi A 1935 0 1.0 9.0
9 W 16 Lonate Ceppino 1772 2 2.5 7.0
9.0 17.5 71.0

19 Cormano , Rat=1713 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Ceriano A 2188 0 0.0 12.0
2 W 30 Legnanese C 1538 2 4.0 9.0
3 B 20 Treviglio Petauri 1683 2 3.0 8.0
4 B 4 Famiglia Legnanese 2180 0 0.0 11.0
5 W 14 Accademia 3 1830 2 4.0 10.0
6 B 9 Scacco Matto B 1946 2 2.5 10.0
7 W 24 I Ciserbergamo 1630 2 2.5 8.0
8 W 7 CSKB Scacchistica Vi 1993 0 0.5 15.0
9 B 2 Scacco Matto A 2207 0 1.0 16.0
10.0 17.5 99.0

20 Treviglio Petauri , Rat=1683 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 Famiglia Legnanese 2180 0 0.0 11.0
2 B 31 Settimo B 1516 2 2.5 7.0
3 W 19 Cormano 1713 0 1.0 10.0
4 B 28 Scacchi Bresso 1552 1 2.0 6.0
5 W 33 Accademia 2 1440 2 2.5 8.0
6 B 17 Cavalli e Segugi B 1755 1 2.0 9.0
7 W 14 Accademia 3 1830 0 1.0 10.0
8 B 23 Settimo A 1645 1 2.0 8.0
9 W 15 Spartans 1773 1 2.0 7.0
8.0 15.0 76.0

21 Martesana Scacchi , Rat=1674 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Accademia 1 2132 0 0.0 11.0
2 W 8 Veduggio 1955 0 0.0 11.0
3 W 23 Settimo A 1645 0 1.0 8.0
4 B 27 Ceriano Verde 1553 1 2.0 7.0
5 W 32 Treviglio Bees 1492 2 2.5 2.0
6 B 26 Cerianese Anadin 1612 2 3.0 7.0
7 B 30 Legnanese C 1538 2 4.0 9.0
8 W 24 I Ciserbergamo 1630 1 2.0 8.0
9 W 9 Scacco Matto B 1946 0 1.0 10.0
8.0 15.5 73.0

22 La Variante di Ceria, Rat=1649 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Milanese TNT 2094 0 0.5 13.0
2 B 27 Ceriano Verde 1553 2 4.0 7.0
3 W 10 Cavalli e Segugi A 1935 0 1.0 9.0
4 B 17 Cavalli e Segugi B 1755 1 2.0 9.0
5 W 29 Arrocco Lungo 1542 2 4.0 7.0
6 B 28 Scacchi Bresso 1552 2 3.0 6.0
7 W 5 Accademia 1 2132 0 1.0 11.0
8 B 8 Veduggio 1955 0 1.0 11.0
9 B 25 Cavalli e Segugi C 1625 2 4.0 7.0
9.0 20.5 80.0

23 Settimo A , Rat=1645 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 CSKB Scacchistica Vi 1993 0 1.0 15.0
2 W 18 Chess Lab Bergamo 1734 1 2.0 9.0
3 B 21 Martesana Scacchi 1674 2 3.0 8.0
4 W 24 I Ciserbergamo 1630 0 1.0 8.0
5 B 26 Cerianese Anadin 1612 1 2.0 7.0
6 B 14 Accademia 3 1830 0 0.0 10.0
7 W 33 Accademia 2 1440 1 2.0 8.0
8 W 20 Treviglio Petauri 1683 1 2.0 8.0
9 -- 0 not played 0 2 4.0 0
6.0 17.0 81.0

24 I Ciserbergamo , Rat=1630 (JUN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 Veduggio 1955 1 2.0 11.0
2 B 25 Cavalli e Segugi C 1625 2 3.0 7.0
3 W 16 Lonate Ceppino 1772 0 1.5 7.0
4 B 23 Settimo A 1645 2 3.0 8.0
5 W 6 Milanese TNT 2094 0 0.0 13.0
6 W 30 Legnanese C 1538 2 2.5 9.0
7 B 19 Cormano 1713 0 1.5 10.0
8 B 21 Martesana Scacchi 1674 1 2.0 8.0
9 W 4 Famiglia Legnanese 2180 0 0.0 11.0
8.0 15.5 84.0

25 Cavalli e Segugi C , Rat=1625 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 Scacco Matto B 1946 1 2.0 10.0
2 W 24 I Ciserbergamo 1630 0 1.0 8.0
3 B 18 Chess Lab Bergamo 1734 1 2.0 9.0
4 W 26 Cerianese Anadin 1612 1 2.0 7.0
5 B 30 Legnanese C 1538 0 1.5 9.0
6 -- 0 not played 0 2 4.0 0
7 B 31 Settimo B 1516 2 2.5 7.0
8 W 17 Cavalli e Segugi B 1755 0 1.0 9.0
9 W 22 La Variante di Ceria 1649 0 0.0 9.0
5.0 16.0 75.0

26 Cerianese Anadin , Rat=1612 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Cavalli e Segugi A 1935 0 0.0 9.0
2 B 17 Cavalli e Segugi B 1755 2 2.5 9.0
3 W 14 Accademia 3 1830 0 1.0 10.0
4 B 25 Cavalli e Segugi C 1625 1 2.0 7.0
5 W 23 Settimo A 1645 1 2.0 8.0
6 W 21 Martesana Scacchi 1674 0 1.0 8.0
7 -- 0 not played 0 2 4.0 0
8 B 9 Scacco Matto B 1946 0 0.5 10.0
9 B 27 Ceriano Verde 1553 1 2.0 7.0
5.0 15.0 75.0

27 Ceriano Verde , Rat=1553 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 Il Castelletto 1928 0 1.0 11.0
2 W 22 La Variante di Ceria 1649 0 0.0 9.0
3 B 30 Legnanese C 1538 0 1.0 9.0
4 W 21 Martesana Scacchi 1674 1 2.0 8.0
5 -- 0 not played 0 2 4.0 0
6 B 29 Arrocco Lungo 1542 0 0.0 7.0
7 W 32 Treviglio Bees 1492 2 3.0 2.0
8 B 28 Scacchi Bresso 1552 1 2.0 6.0
9 W 26 Cerianese Anadin 1612 1 2.0 7.0
5.0 15.0 66.0

28 Scacchi Bresso , Rat=1552 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 Mimosa 1838 0 1.5 9.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 B 5 Accademia 1 2132 0 0.0 11.0
4 W 20 Treviglio Petauri 1683 1 2.0 8.0
5 B 31 Settimo B 1516 2 3.0 7.0
6 W 22 La Variante di Ceria 1649 0 1.0 9.0
7 B 18 Chess Lab Bergamo 1734 0 0.5 9.0
8 W 27 Ceriano Verde 1553 1 2.0 7.0
9 B 33 Accademia 2 1440 0 0.5 8.0
4.0 14.5 74.0

29 Arrocco Lungo , Rat=1542 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 La Mongolfiera 1799 0 1.0 11.0
2 W 32 Treviglio Bees 1492 2 3.5 2.0
3 B 9 Scacco Matto B 1946 0 1.0 10.0
4 W 31 Settimo B 1516 1 2.0 7.0
5 B 22 La Variante di Ceria 1649 0 0.0 9.0
6 W 27 Ceriano Verde 1553 2 4.0 7.0
7 B 15 Spartans 1773 2 2.5 7.0
8 B 14 Accademia 3 1830 0 0.0 10.0
9 W 30 Legnanese C 1538 0 1.5 9.0
7.0 15.5 72.0

30 Legnanese C , Rat=1538 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 Accademia 3 1830 0 0.0 10.0
2 B 19 Cormano 1713 0 0.0 10.0
3 W 27 Ceriano Verde 1553 2 3.0 7.0
4 B 33 Accademia 2 1440 1 2.0 8.0
5 W 25 Cavalli e Segugi C 1625 2 2.5 7.0
6 B 24 I Ciserbergamo 1630 0 1.5 8.0
7 W 21 Martesana Scacchi 1674 0 0.0 8.0
8 B 31 Settimo B 1516 2 3.0 7.0
9 B 29 Arrocco Lungo 1542 2 2.5 7.0
9.0 14.5 72.0

31 Settimo B , Rat=1516 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 Spartans 1773 0 1.0 7.0
2 W 20 Treviglio Petauri 1683 0 1.5 8.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 B 29 Arrocco Lungo 1542 1 2.0 7.0
5 W 28 Scacchi Bresso 1552 0 1.0 6.0
6 B 33 Accademia 2 1440 2 2.5 8.0
7 W 25 Cavalli e Segugi C 1625 0 1.5 7.0
8 W 30 Legnanese C 1538 0 1.0 9.0
9 B 32 Treviglio Bees 1492 2 3.5 2.0
5.0 18.0 61.0

32 Treviglio Bees , Rat=1492 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 Lonate Ceppino 1772 0 1.0 7.0
2 B 29 Arrocco Lungo 1542 0 0.5 7.0
3 W 17 Cavalli e Segugi B 1755 0 0.0 9.0
4 -- 0 not played 0 2 4.0 0
5 B 21 Martesana Scacchi 1674 0 1.5 8.0
6 W 18 Chess Lab Bergamo 1734 0 1.0 9.0
7 B 27 Ceriano Verde 1553 0 1.0 7.0
8 W 33 Accademia 2 1440 0 0.5 8.0
9 W 31 Settimo B 1516 0 0.5 7.0
0.0 10.0 64.0

33 Accademia 2 , Rat=1440 (MIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 W 11 Il Castelletto 1928 0 0.0 11.0
3 B 13 La Mongolfiera 1799 0 0.5 11.0
4 W 30 Legnanese C 1538 1 2.0 9.0
5 B 20 Treviglio Petauri 1683 0 1.5 8.0
6 W 31 Settimo B 1516 0 1.5 7.0
7 B 23 Settimo A 1645 1 2.0 8.0
8 B 32 Treviglio Bees 1492 2 3.5 2.0
9 W 28 Scacchi Bresso 1552 2 3.5 6.0
6.0 18.5 70.0

Generated by Vega