Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 0 | 0 | 62.5 |
2 | 2 | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13.5 | 0 | 0 | 75.5 |
3 | 3 | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 72 |
4 | 9 | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 48.5 |
5 | 1 | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 53.5 |
6 | 10 | Cerianese United Pawns | ITA | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
7 | 6 | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 42 |
8 | 8 | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 44 |
9 | 14 | Tusat 2 | ITA | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 39.5 |
10 | 13 | Tusat 1 | ITA | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 34 |
11 | 7 | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 39.5 |
12 | 15 | Tusat 3 | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 29.5 |
13 | 5 | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 43.5 |
14 | 11 | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 42 |
15 | 12 | Tusat 4 | ITA | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt