Team History

1 ALBERICO DA ROSCIATE, Rat=1480 (BG-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 GRASSOBBIO 1440 2 4.0 3.0
2 B 6 ZOGNO 1443 2 3.5 6.0
3 W 19 CABRINI 1407 0 1.0 10.0
4 B 17 VIADANA 1440 2 3.5 5.0
5 W 4 SAN CARPOFORO 1445 2 3.0 5.0
8.0 15.0 29.0

2 DON MILANI-VIMERCATE, Rat=1452 (MB-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 LINA MANDELLI 1440 2 4.0 5.0
2 W 17 VIADANA 1440 0 1.5 5.0
3 B 18 CREMONA UNO 1438 0 1.0 7.0
4 W 14 RIVANAZZANO TERME 1440 2 4.0 2.0
5 B 7 BELLAGIO 1441 1 2.0 4.0
5.0 12.5 23.0

3 VINCI-TIEPOLO , Rat=1447 (MI-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 PARAZZI 1440 2 3.0 0.0
2 B 19 CABRINI 1407 0 1.0 10.0
3 W 8 BOTTO DI VIGEVANO 1440 2 3.0 5.0
4 B 6 ZOGNO 1443 0 0.5 6.0
5 W 15 SAN VINCENZO 1440 1 2.0 6.0
5.0 9.5 27.0

4 SAN CARPOFORO , Rat=1445 (CO-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 RIVANAZZANO TERME 1440 2 3.0 2.0
2 W 18 CREMONA UNO 1438 1 2.0 7.0
3 B 5 FAES ARGONNE 1443 0 0.0 7.0
4 W 16 STRADELLA 1440 2 3.0 3.0
5 B 1 ALBERICO DA ROSCIATE 1480 0 1.0 8.0
5.0 9.0 27.0

5 FAES ARGONNE , Rat=1443 (MI-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 SAN VINCENZO 1440 1 2.0 6.0
2 B 7 BELLAGIO 1441 2 4.0 4.0
3 W 4 SAN CARPOFORO 1445 2 4.0 5.0
4 B 19 CABRINI 1407 0 1.0 10.0
5 W 6 ZOGNO 1443 2 4.0 6.0
7.0 15.0 31.0

6 ZOGNO , Rat=1443 (BG-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 STRADELLA 1440 2 3.5 3.0
2 W 1 ALBERICO DA ROSCIATE 1480 0 0.5 8.0
3 B 11 LINA MANDELLI 1440 2 3.0 5.0
4 W 3 VINCI-TIEPOLO 1447 2 3.5 5.0
5 B 5 FAES ARGONNE 1443 0 0.0 7.0
6.0 10.5 28.0

7 BELLAGIO , Rat=1441 (CO-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 VIADANA 1440 0 1.0 5.0
2 W 5 FAES ARGONNE 1443 0 0.0 7.0
3 B 9 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 2 4.0 4.0
4 B 8 BOTTO DI VIGEVANO 1440 1 2.0 5.0
5 W 2 DON MILANI-VIMERCATE 1452 1 2.0 5.0
4.0 9.0 26.0

8 BOTTO DI VIGEVANO , Rat=1440 (PV-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 CREMONA UNO 1438 0 1.0 7.0
2 W 14 RIVANAZZANO TERME 1440 2 4.0 2.0
3 B 3 VINCI-TIEPOLO 1447 0 1.0 5.0
4 W 7 BELLAGIO 1441 1 2.0 4.0
5 B 16 STRADELLA 1440 2 3.0 3.0
5.0 11.0 21.0

9 BOZZOLO-RIVAROLO M.N, Rat=1440 (MN-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 CABRINI 1407 0 0.0 10.0
2 B 15 SAN VINCENZO 1440 0 0.0 6.0
3 W 7 BELLAGIO 1441 0 0.0 4.0
4 B 13 PARAZZI 1440 2 3.0 0.0
5 W 14 RIVANAZZANO TERME 1440 2 4.0 2.0
4.0 7.0 22.0

10 GRASSOBBIO , Rat=1440 (BG-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 ALBERICO DA ROSCIATE 1480 0 0.0 8.0
2 W 16 STRADELLA 1440 1 2.0 3.0
3 B 14 RIVANAZZANO TERME 1440 0 1.0 2.0
4 W 11 LINA MANDELLI 1440 0 1.0 5.0
5 B 13 PARAZZI 1440 2 2.5 0.0
3.0 6.5 18.0

11 LINA MANDELLI , Rat=1440 (MB-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 DON MILANI-VIMERCATE 1452 0 0.0 5.0
2 B 13 PARAZZI 1440 2 3.0 0.0
3 W 6 ZOGNO 1443 0 1.0 6.0
4 B 10 GRASSOBBIO 1440 2 3.0 3.0
5 W 17 VIADANA 1440 1 2.0 5.0
5.0 9.0 19.0

12 NUVOLENTO , Rat=1440 (BS-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 0.0

13 PARAZZI , Rat=1440 (MN-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 VINCI-TIEPOLO 1447 0 1.0 5.0
2 W 11 LINA MANDELLI 1440 0 1.0 5.0
3 B 16 STRADELLA 1440 0 1.0 3.0
4 W 9 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 0 1.0 4.0
5 W 10 GRASSOBBIO 1440 0 1.5 3.0
0.0 5.5 20.0

14 RIVANAZZANO TERME , Rat=1440 (PV-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 SAN CARPOFORO 1445 0 1.0 5.0
2 B 8 BOTTO DI VIGEVANO 1440 0 0.0 5.0
3 W 10 GRASSOBBIO 1440 2 3.0 3.0
4 B 2 DON MILANI-VIMERCATE 1452 0 0.0 5.0
5 B 9 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 0 0.0 4.0
2.0 4.0 22.0

15 SAN VINCENZO , Rat=1440 (CO-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 FAES ARGONNE 1443 1 2.0 7.0
2 W 9 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 2 4.0 4.0
3 B 17 VIADANA 1440 2 4.0 5.0
4 W 18 CREMONA UNO 1438 0 1.0 7.0
5 B 3 VINCI-TIEPOLO 1447 1 2.0 5.0
6.0 13.0 28.0

16 STRADELLA , Rat=1440 (PV-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ZOGNO 1443 0 0.5 6.0
2 B 10 GRASSOBBIO 1440 1 2.0 3.0
3 W 13 PARAZZI 1440 2 3.0 0.0
4 B 4 SAN CARPOFORO 1445 0 1.0 5.0
5 W 8 BOTTO DI VIGEVANO 1440 0 1.0 5.0
3.0 7.5 19.0

17 VIADANA , Rat=1440 (MN-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 BELLAGIO 1441 2 3.0 4.0
2 B 2 DON MILANI-VIMERCATE 1452 2 2.5 5.0
3 W 15 SAN VINCENZO 1440 0 0.0 6.0
4 W 1 ALBERICO DA ROSCIATE 1480 0 0.5 8.0
5 B 11 LINA MANDELLI 1440 1 2.0 5.0
5.0 8.0 28.0

18 CREMONA UNO , Rat=1438 (CR-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 BOTTO DI VIGEVANO 1440 2 3.0 5.0
2 B 4 SAN CARPOFORO 1445 1 2.0 5.0
3 W 2 DON MILANI-VIMERCATE 1452 2 3.0 5.0
4 B 15 SAN VINCENZO 1440 2 3.0 6.0
5 W 19 CABRINI 1407 0 0.0 10.0
7.0 11.0 31.0

19 CABRINI , Rat=1407 (MI-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 2 4.0 4.0
2 W 3 VINCI-TIEPOLO 1447 2 3.0 5.0
3 B 1 ALBERICO DA ROSCIATE 1480 2 3.0 8.0
4 W 5 FAES ARGONNE 1443 2 3.0 7.0
5 B 18 CREMONA UNO 1438 2 4.0 7.0
10.0 17.0 31.0

Generated by Vega