Team History

1 ALMENNO S.SALVATORE , Rat=1444 (BG-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 PIETRO MICCA 1440 1 2.0 6.0
2 B 2 NUVOLENTO 1444 1 2.0 4.0
3 W 18 DON MILANI-VIMERCATE 1420 2 3.0 6.0
4 B 14 V.VENETO VIGEVANO 3M 1440 1 2.0 5.0
5 W 13 SAN GIUSEPPE 1440 0 1.0 7.0
5.0 10.0 28.0

2 NUVOLENTO , Rat=1444 (BS-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 RIVANAZZANO TERME 1440 0 1.5 5.0
2 W 1 ALMENNO S.SALVATORE 1444 1 2.0 5.0
3 B 9 PACCINI 1440 2 2.5 3.0
4 W 19 LACCHIARELLA 1416 0 0.0 6.0
5 B 4 ASOLA 1440 1 2.0 4.0
4.0 8.0 23.0

3 VALTENESI , Rat=1444 (BS-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 SABBIONETA 1440 2 4.0 4.0
2 B 14 V.VENETO VIGEVANO 3M 1440 2 3.0 5.0
3 W 19 LACCHIARELLA 1416 2 3.0 6.0
4 B 15 SAN VINCENZO 1438 2 3.5 8.0
5 W 18 DON MILANI-VIMERCATE 1420 2 4.0 6.0
10.0 17.5 29.0

4 ASOLA , Rat=1440 (MN-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 SAN GIUSEPPE 1440 0 1.0 7.0
2 W 8 FOGLIANO VIGEVANO 1440 0 1.0 3.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 11 RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 5.0
5 W 2 NUVOLENTO 1444 1 2.0 4.0
2.0 8.0 23.0

5 BOZZOLO-RIVAROLO M.N, Rat=1440 (MN-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 V.VENETO VIGEVANO 3M 1440 0 1.0 5.0
2 B 12 SABBIONETA 1440 1 2.0 4.0
3 W 10 PIETRO MICCA 1440 0 1.0 6.0
4 B 6 CASTIGLIONI 1440 2 4.0 3.0
5 W 11 RIVANAZZANO TERME 1440 0 1.5 5.0
3.0 9.5 23.0

6 CASTIGLIONI , Rat=1440 (VA-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 SAN VINCENZO 1438 0 0.0 8.0
2 W 9 PACCINI 1440 1 2.0 3.0
3 B 12 SABBIONETA 1440 0 1.0 4.0
4 W 5 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
1.0 5.0 21.0

7 CISERANO , Rat=1440 (BG-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 MADDALENA LAVELLI 1434 2 3.5 6.0
2 B 15 SAN VINCENZO 1438 0 1.0 8.0
3 W 13 SAN GIUSEPPE 1440 0 1.0 7.0
4 B 8 FOGLIANO VIGEVANO 1440 2 4.0 3.0
5 W 10 PIETRO MICCA 1440 1 2.0 6.0
5.0 11.5 30.0

8 FOGLIANO VIGEVANO , Rat=1440 (PV-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1423 0 0.0 7.0
2 B 4 ASOLA 1440 2 3.0 4.0
3 W 14 V.VENETO VIGEVANO 3M 1440 0 1.0 5.0
4 W 7 CISERANO 1440 0 0.0 5.0
5 B 12 SABBIONETA 1440 1 2.0 4.0
3.0 6.0 25.0

9 PACCINI , Rat=1440 (MB-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 DON MILANI-VIMERCATE 1420 0 0.0 6.0
2 B 6 CASTIGLIONI 1440 1 2.0 3.0
3 W 2 NUVOLENTO 1444 0 1.5 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 16 MADDALENA LAVELLI 1434 0 0.5 6.0
1.0 6.0 22.0

10 PIETRO MICCA , Rat=1440 (MI-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 ALMENNO S.SALVATORE 1444 1 2.0 5.0
2 W 17 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1423 0 0.0 7.0
3 B 5 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 2 3.0 3.0
4 W 12 SABBIONETA 1440 2 4.0 4.0
5 B 7 CISERANO 1440 1 2.0 5.0
6.0 11.0 24.0

11 RIVANAZZANO TERME , Rat=1440 (PV-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 NUVOLENTO 1444 2 2.5 4.0
2 B 18 DON MILANI-VIMERCATE 1420 0 1.0 6.0
3 B 16 MADDALENA LAVELLI 1434 0 1.0 6.0
4 W 4 ASOLA 1440 1 2.0 4.0
5 B 5 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 2 2.5 3.0
5.0 9.0 23.0

12 SABBIONETA , Rat=1440 (MN-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 VALTENESI 1444 0 0.0 10.0
2 W 5 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 1 2.0 3.0
3 W 6 CASTIGLIONI 1440 2 3.0 3.0
4 B 10 PIETRO MICCA 1440 0 0.0 6.0
5 W 8 FOGLIANO VIGEVANO 1440 1 2.0 3.0
4.0 7.0 25.0

13 SAN GIUSEPPE , Rat=1440 (BS-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 ASOLA 1440 2 3.0 4.0
2 B 19 LACCHIARELLA 1416 0 1.5 6.0
3 B 7 CISERANO 1440 2 3.0 5.0
4 W 17 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1423 1 2.0 7.0
5 B 1 ALMENNO S.SALVATORE 1444 2 3.0 5.0
7.0 12.5 27.0

14 V.VENETO VIGEVANO 3M, Rat=1440 (PV-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 2 3.0 3.0
2 W 3 VALTENESI 1444 0 1.0 10.0
3 B 8 FOGLIANO VIGEVANO 1440 2 3.0 3.0
4 W 1 ALMENNO S.SALVATORE 1444 1 2.0 5.0
5 B 17 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1423 0 1.0 7.0
5.0 10.0 28.0

15 SAN VINCENZO , Rat=1438 (CO-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 CASTIGLIONI 1440 2 4.0 3.0
2 W 7 CISERANO 1440 2 3.0 5.0
3 B 17 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1423 2 2.5 7.0
4 W 3 VALTENESI 1444 0 0.5 10.0
5 B 19 LACCHIARELLA 1416 2 2.5 6.0
8.0 12.5 31.0

16 MADDALENA LAVELLI , Rat=1434 (BG-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 CISERANO 1440 0 0.5 5.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 11 RIVANAZZANO TERME 1440 2 3.0 5.0
4 B 18 DON MILANI-VIMERCATE 1420 0 1.0 6.0
5 W 9 PACCINI 1440 2 3.5 3.0
4.0 10.0 25.0

17 P.ZZA UNITA D'ITALIA, Rat=1423 (MI-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 FOGLIANO VIGEVANO 1440 2 4.0 3.0
2 B 10 PIETRO MICCA 1440 2 4.0 6.0
3 W 15 SAN VINCENZO 1438 0 1.5 8.0
4 B 13 SAN GIUSEPPE 1440 1 2.0 7.0
5 W 14 V.VENETO VIGEVANO 3M 1440 2 3.0 5.0
7.0 14.5 29.0

18 DON MILANI-VIMERCATE, Rat=1420 (MB-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 PACCINI 1440 2 4.0 3.0
2 W 11 RIVANAZZANO TERME 1440 2 3.0 5.0
3 B 1 ALMENNO S.SALVATORE 1444 0 1.0 5.0
4 W 16 MADDALENA LAVELLI 1434 2 3.0 6.0
5 B 3 VALTENESI 1444 0 0.0 10.0
6.0 11.0 29.0

19 LACCHIARELLA , Rat=1416 (MI-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 13 SAN GIUSEPPE 1440 2 2.5 7.0
3 B 3 VALTENESI 1444 0 1.0 10.0
4 B 2 NUVOLENTO 1444 2 4.0 4.0
5 W 15 SAN VINCENZO 1438 0 1.5 8.0
4.0 11.0 35.0

Generated by Vega