Team History

1 PETTENI , Rat=1466 (BG-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 SPIRANO 1440 2 4.0 4.0
2 B 7 SETTI CARRARO 1440 2 3.0 7.0
3 W 10 VALTENESI 1440 1 2.0 5.0
4 B 4 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1440 1 2.0 8.0
5 W 14 NUVOLENTO 1374 2 2.5 6.0
8.0 13.5 30.0

2 BOZZOLO-RIVAROLO M.N, Rat=1440 (MN-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 V.VENETO VIGEVANO 1F 1440 0 1.0 4.0
2 W 13 CISERANO 1420 0 1.0 3.0
3 B 8 SPIRANO 1440 1 2.0 4.0
4 W 3 CASTIGLIONI 1440 2 3.0 0.0
5 B 5 RIVANAZZANO TERME 1440 2 3.0 2.0
5.0 10.0 13.0

3 CASTIGLIONI , Rat=1440 (VA-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 VALTENESI 1440 0 1.0 5.0
2 B 12 ASOLA 1428 0 0.0 5.0
3 W 6 SABBIONETA 1440 0 1.0 5.0
4 B 2 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 0 1.0 5.0
5 W 8 SPIRANO 1440 0 1.5 4.0
0.0 4.5 24.0

4 P.ZZA UNITA D'ITALIA, Rat=1440 (MI-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 COR JESU FF 1437 1 2.0 8.0
2 W 9 V.VENETO VIGEVANO 1F 1440 2 4.0 4.0
3 B 13 CISERANO 1420 2 3.0 3.0
4 W 1 PETTENI 1466 1 2.0 8.0
5 B 10 VALTENESI 1440 2 4.0 5.0
8.0 15.0 28.0

5 RIVANAZZANO TERME , Rat=1440 (PV-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 ASOLA 1428 2 3.0 5.0
2 B 10 VALTENESI 1440 0 1.5 5.0
3 B 11 COR JESU FF 1437 0 1.0 8.0
4 W 9 V.VENETO VIGEVANO 1F 1440 0 1.5 4.0
5 W 2 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 0 1.0 5.0
2.0 8.0 27.0

6 SABBIONETA , Rat=1440 (MN-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 CISERANO 1420 1 2.0 3.0
2 W 11 COR JESU FF 1437 0 1.0 8.0
3 B 3 CASTIGLIONI 1440 2 3.0 0.0
4 W 7 SETTI CARRARO 1440 0 0.0 7.0
5 B 9 V.VENETO VIGEVANO 1F 1440 2 2.5 4.0
5.0 8.5 22.0

7 SETTI CARRARO , Rat=1440 (MI-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 NUVOLENTO 1374 2 3.5 6.0
2 W 1 PETTENI 1466 0 1.0 8.0
3 B 9 V.VENETO VIGEVANO 1F 1440 2 4.0 4.0
4 B 6 SABBIONETA 1440 2 4.0 5.0
5 W 11 COR JESU FF 1437 1 2.0 8.0
7.0 14.5 31.0

8 SPIRANO , Rat=1440 (BG-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 PETTENI 1466 0 0.0 8.0
2 W 14 NUVOLENTO 1374 0 1.0 6.0
3 W 2 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 1 2.0 5.0
4 B 12 ASOLA 1428 1 2.0 5.0
5 B 3 CASTIGLIONI 1440 2 2.5 0.0
4.0 7.5 24.0

9 V.VENETO VIGEVANO 1F, Rat=1440 (PV-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 2 3.0 5.0
2 B 4 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1440 0 0.0 8.0
3 W 7 SETTI CARRARO 1440 0 0.0 7.0
4 B 5 RIVANAZZANO TERME 1440 2 2.5 2.0
5 W 6 SABBIONETA 1440 0 1.5 5.0
4.0 7.0 27.0

10 VALTENESI , Rat=1440 (BS-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 CASTIGLIONI 1440 2 3.0 0.0
2 W 5 RIVANAZZANO TERME 1440 2 2.5 2.0
3 B 1 PETTENI 1466 1 2.0 8.0
4 W 11 COR JESU FF 1437 0 0.0 8.0
5 W 4 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1440 0 0.0 8.0
5.0 7.5 26.0

11 COR JESU FF , Rat=1437 (MI-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1440 1 2.0 8.0
2 B 6 SABBIONETA 1440 2 3.0 5.0
3 W 5 RIVANAZZANO TERME 1440 2 3.0 2.0
4 B 10 VALTENESI 1440 2 4.0 5.0
5 B 7 SETTI CARRARO 1440 1 2.0 7.0
8.0 14.0 27.0

12 ASOLA , Rat=1428 (MN-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 RIVANAZZANO TERME 1440 0 1.0 2.0
2 W 3 CASTIGLIONI 1440 2 4.0 0.0
3 B 14 NUVOLENTO 1374 0 0.5 6.0
4 W 8 SPIRANO 1440 1 2.0 4.0
5 B 13 CISERANO 1420 2 2.5 3.0
5.0 10.0 15.0

13 CISERANO , Rat=1420 (BG-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 SABBIONETA 1440 1 2.0 5.0
2 B 2 BOZZOLO-RIVAROLO M.N 1440 2 3.0 5.0
3 W 4 P.ZZA UNITA D'ITALIA 1440 0 1.0 8.0
4 B 14 NUVOLENTO 1374 0 1.0 6.0
5 W 12 ASOLA 1428 0 1.5 5.0
3.0 8.5 29.0

14 NUVOLENTO , Rat=1374 (BS-LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 SETTI CARRARO 1440 0 0.5 7.0
2 B 8 SPIRANO 1440 2 3.0 4.0
3 W 12 ASOLA 1428 2 3.5 5.0
4 W 13 CISERANO 1420 2 3.0 3.0
5 B 1 PETTENI 1466 0 1.5 8.0
6.0 11.5 27.0

Generated by Vega