C.R.S.S. 2017 |
---|
Cerianese Juniores |
Torneo: Assoluto | |||
Circolo:Scacchistica Cerianese | Team:Cerianese Juniores | ||
Capitano:Cazzaniga Enrico | Email di contatto:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Scacchiera1: Basilico Davide | Tipo Elo: Standard Italia Elo: 1440 | ||
Scacchiera2: BERTELLE Daniele | Tipo Elo: Standard Italia Elo: 1398 | ||
Scacchiera3: CAZZANIGA Enrico | Tipo Elo: Rapid Fide Elo: 1332 | ||
Scacchiera4: RADICE Lorenzo | Tipo Elo: Rapid Fide Elo: 1254 | ||
Riserva: | Tipo Elo: No Elo Elo: | ||
Back |