SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Rivarolo (MN) - 04/07/2016, 04/07/2016
Standing at round 5
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | ARO | WBrd |
1 | 10.0 | 19 | CABRINI | 1407 | MI-MILANO | MI-LOMBARDIA | 17.00 | 27.00 | 31.00 | 1449.6 | 27.70 |
2 | 8.0 | 1 | ALBERICO DA ROSCIATE | 1480 | BG-BERGAMO | BG-LOMBARDIA | 15.00 | 26.00 | 29.00 | 1435.0 | 23.60 |
3 | 7.0 | 5 | FAES ARGONNE | 1443 | MI-MILANO | MI-LOMBARDIA | 15.00 | 27.00 | 31.00 | 1435.2 | 23.90 |
4 | 7.0 | 18 | CREMONA UNO | 1438 | CR-CREMONA | CR-LOMBARDIA | 11.00 | 26.00 | 31.00 | 1436.8 | 17.50 |
5 | 6.0 | 15 | SAN VINCENZO | 1440 | CO-ERBA | CO-LOMBARDIA | 13.00 | 24.00 | 28.00 | 1441.6 | 20.50 |
6 | 6.0 | 6 | ZOGNO | 1443 | BG-ZOGNO | BG-LOMBARDIA | 10.50 | 25.00 | 28.00 | 1450.0 | 17.55 |
7 | 5.0 | 2 | DON MILANI-VIMERCATE | 1452 | MB-VIMERCATE | MB-LOMBARDIA | 12.50 | 21.00 | 23.00 | 1439.8 | 20.45 |
8 | 5.0 | 8 | BOTTO DI VIGEVANO | 1440 | PV-VIGEVANO | PV-LOMBARDIA | 11.00 | 19.00 | 21.00 | 1441.2 | 17.50 |
9 | 5.0 | 3 | VINCI-TIEPOLO | 1447 | MI-MILANO | MI-LOMBARDIA | 9.50 | 27.00 | 27.00 | 1434.0 | 14.35 |
10 | 5.0 | 4 | SAN CARPOFORO | 1445 | CO-COMO | CO-LOMBARDIA | 9.00 | 25.00 | 27.00 | 1448.2 | 14.70 |
11 | 5.0 | 11 | LINA MANDELLI | 1440 | MB-USMATE VELATE | MB-LOMBARDIA | 9.00 | 19.00 | 19.00 | 1443.0 | 14.50 |
12 | 5.0 | 17 | VIADANA | 1440 | MN-VIADANA | MN-LOMBARDIA | 8.00 | 24.00 | 28.00 | 1450.6 | 12.20 |
13 | 4.0 | 7 | BELLAGIO | 1441 | CO-BELLAGIO | CO-LOMBARDIA | 9.00 | 22.00 | 26.00 | 1443.0 | 14.50 |
14 | 4.0 | 9 | BOZZOLO-RIVAROLO M.NO | 1440 | MN-BOZZOLO | MN-LOMBARDIA | 7.00 | 22.00 | 22.00 | 1433.6 | 10.90 |
15 | 3.0 | 16 | STRADELLA | 1440 | PV-STRADELLA | PV-LOMBARDIA | 7.50 | 19.00 | 19.00 | 1441.6 | 12.55 |
16 | 3.0 | 10 | GRASSOBBIO | 1440 | BG-GRASSOBBIO | BG-LOMBARDIA | 6.50 | 18.00 | 18.00 | 1448.0 | 9.75 |
17 | 2.0 | 14 | RIVANAZZANO TERME | 1440 | PV-RIVANAZZANO TERME | PV-LOMBARDIA | 4.00 | 19.00 | 22.00 | 1443.4 | 6.40 |
18 | 0.0 | 13 | PARAZZI | 1440 | MN-VIADANA | MN-LOMBARDIA | 5.50 | 17.00 | 20.00 | 1441.4 | 9.45 |
19 | 0.0 | 12 | NUVOLENTO (W) | 1440 | BS-NUVOLENTO | BS-LOMBARDIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000.0 | 0.00 |
Generated by Vega