SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_FEMMINILE
Rivarolo (MN) - 04/07/2016, 04/07/2016
Standing at round 5
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | S-B | WBrd |
1 | 10.0 | 5 | IIS-CASIRAGHI | 1439 | MI-CINISELLO B.MO | MI-LOMBARDIA | 16.00 | 20.00 | 24.40 |
2 | 8.0 | 1 | IS-DM TUROLDO | 1484 | BG-ZOGNO | BG-LOMBARDIA | 16.00 | 12.00 | 25.80 |
3 | 6.0 | 6 | LSt-T.CICERI | 1431 | CO-COMO | CO-LOMBARDIA | 10.00 | 6.00 | 16.60 |
4 | 3.0 | 4 | ISIS-NATTA | 1440 | BG-BERGAMO | BG-LOMBARDIA | 7.00 | 2.50 | 10.50 |
5 | 2.0 | 2 | IIS-MONTALE | 1440 | MI-CINISELLO B.MO | MI-LOMBARDIA | 4.50 | 1.00 | 7.05 |
6 | 1.0 | 3 | IS-E.FERMI-MN | 1440 | MN-MANTOVA | MN-LOMBARDIA | 6.50 | 1.50 | 11.65 |
Generated by Vega