SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Rivarolo (MN) - 04/07/2016, 04/07/2016

Standing at round 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 10.0 4 GALILEO-Legnano 1461 MI-LEGNANO MI-LOMBARDIA 16.00 25.00 27.00 1480.0 26.00
2 8.0 1 AGNESI 1569 LC-MERATE LC-LOMBARDIA 15.00 26.00 30.00 1458.4 23.40
3 8.0 15 EINSTEIN 1440 MI-MILANO MI-LOMBARDIA 11.50 24.00 28.00 1483.3 15.35
4 6.0 12 GALILEI-PV 1440 PV-VOGHERA PV-LOMBARDIA 13.50 22.00 24.00 1465.8 21.75
5 6.0 3 LUSSANA 1511 BG-BERGAMO BG-LOMBARDIA 11.50 31.00 35.00 1490.4 18.95
6 6.0 5 CASIRAGHI 1440 MI-CINISELLO BALSAMO MI-LOMBARDIA 9.50 25.00 29.00 1464.6 14.75
7 6.0 9 SANFELICE VIADANA 1440 MN-VIADANA MN-LOMBARDIA 9.50 21.00 23.00 1465.5 11.85
8 5.0 13 MARIE CURIE 1440 VA-TRADATE VA-LOMBARDIA 11.50 27.00 29.00 1464.6 17.65
9 5.0 2 GALILEI-BG 1542 BG-CARAVAGGIO BG-LOMBARDIA 10.00 26.00 31.00 1454.2 17.00
10 4.0 14 BELFIORE 1440 MN-MANTOVA MN-LOMBARDIA 10.50 26.00 28.00 1465.8 16.85
11 4.0 7 MOSE' BIANCHI 1440 MB-MONZA MB-LOMBARDIA 10.50 16.00 18.00 1440.0 10.85
12 4.0 8 FERMI - MN 1440 MN-MANTOVA MN-LOMBARDIA 8.00 24.00 26.00 1465.8 13.00
13 4.0 10 PALEOCAPA 1440 BG-BERGAMO BG-LOMBARDIA 8.00 19.00 21.00 1457.8 8.80
14 2.0 6 ROMANI 1440 CR-CASALMAGGIORE CR-LOMBARDIA 4.00 19.00 21.00 1440.0 2.70
15 2.0 11 GALLINI-PV 1440 PV-VOGHERA PV-LOMBARDIA 3.00 26.00 30.00 1444.2 5.10

Generated by Vega