PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Rivarolo (MN) - 04/07/2016, 04/07/2016
Standing at round 5
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | ARO | WBrd |
1 | 10.0 | 3 | VALTENESI | 1444 | BS-MANERBA DEL GARDA | BS-LOMBARDIA | 17.50 | 25.00 | 29.00 | 1430.8 | 27.45 |
2 | 8.0 | 15 | SAN VINCENZO | 1438 | CO-ERBA | CO-LOMBARDIA | 12.50 | 28.00 | 31.00 | 1432.6 | 19.75 |
3 | 7.0 | 17 | P.ZZA UNITA D'ITALIA | 1423 | MI-CERNUSCO S/N | MI-LOMBARDIA | 14.50 | 26.00 | 29.00 | 1439.6 | 23.75 |
4 | 7.0 | 13 | SAN GIUSEPPE | 1440 | BS-SALO' | BS-LOMBARDIA | 12.50 | 23.00 | 27.00 | 1432.6 | 19.45 |
5 | 6.0 | 19 | LACCHIARELLA | 1416 | MI-LACCHIARELLA | MI-LOMBARDIA | 11.00 | 31.00 | 35.00 | 1441.5 | 15.20 |
6 | 6.0 | 18 | DON MILANI-VIMERCATE | 1420 | MB-VIMERCATE | MB-LOMBARDIA | 11.00 | 26.00 | 29.00 | 1440.4 | 17.50 |
7 | 6.0 | 10 | PIETRO MICCA | 1440 | MI-MILANO | MI-LOMBARDIA | 11.00 | 21.00 | 24.00 | 1437.4 | 16.70 |
8 | 6.0 | 16 | MADDALENA LAVELLI | 1434 | BG-TORRE DE'ROVERI | BG-LOMBARDIA | 10.00 | 22.00 | 25.00 | 1435.0 | 13.10 |
9 | 5.0 | 7 | CISERANO | 1440 | BG-CISERANO | BG-LOMBARDIA | 11.50 | 27.00 | 30.00 | 1438.4 | 19.15 |
10 | 5.0 | 14 | V.VENETO VIGEVANO 3M | 1440 | PV-VIGEVANO | PV-LOMBARDIA | 10.00 | 25.00 | 28.00 | 1438.2 | 15.80 |
11 | 5.0 | 1 | ALMENNO S.SALVATORE | 1444 | BG-ALMENNO S.SALVATOR | BG-LOMBARDIA | 10.00 | 24.00 | 28.00 | 1436.8 | 16.60 |
12 | 5.0 | 11 | RIVANAZZANO TERME | 1440 | PV-RIVANAZZANO TERME | PV-LOMBARDIA | 9.00 | 20.00 | 23.00 | 1435.6 | 13.50 |
13 | 4.0 | 4 | ASOLA | 1440 | MN-REDONDESCO | MN-LOMBARDIA | 8.00 | 20.00 | 23.00 | 1441.0 | 9.80 |
14 | 4.0 | 2 | NUVOLENTO | 1444 | BS-NUVOLENTO | BS-LOMBARDIA | 8.00 | 20.00 | 23.00 | 1436.0 | 13.40 |
15 | 4.0 | 12 | SABBIONETA | 1440 | MN-SABBIONETA | MN-LOMBARDIA | 7.00 | 22.00 | 25.00 | 1440.8 | 11.50 |
16 | 3.0 | 5 | BOZZOLO-RIVAROLO M.NO | 1440 | MN-BOZZOLO | MN-LOMBARDIA | 9.50 | 20.00 | 23.00 | 1440.0 | 15.65 |
17 | 3.0 | 8 | FOGLIANO VIGEVANO | 1440 | PV-VIGEVANO | PV-LOMBARDIA | 6.00 | 21.00 | 25.00 | 1436.6 | 9.20 |
18 | 3.0 | 9 | PACCINI | 1440 | MB-SOVICO | MB-LOMBARDIA | 6.00 | 19.00 | 22.00 | 1434.5 | 6.00 |
19 | 3.0 | 6 | CASTIGLIONI | 1440 | VA-AZZATE | VA-LOMBARDIA | 5.00 | 18.00 | 21.00 | 1439.5 | 4.50 |
Generated by Vega