SECONDARIE_II_GRADO_(ALLIEVI_E_JUNIORES)

VOGHERA (PV) - 03/16/2016, 03/16/2016

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR S-B WBrd
1 10.0 2 A-MM-GALILEI-4 1440 VOGHERA LOMBARDIA 19.00 20.00 30.30
2 6.0 4 J-MM-GALILEI-1 1440 VOGHERA LOMBARDIA 11.50 8.00 18.15
3 6.0 5 A-F -GALILEI-5 1434 VOGHERA LOMBARDIA 10.50 10.00 16.85
4 4.0 1 A-MM-GALILEI-3 1440 VOGHERA LOMBARDIA 10.00 4.00 16.00
5 4.0 3 A-MM-GALLINI-1 1440 VOGHERA LOMBARDIA 7.50 6.00 12.25
6 0.0 6 A-MM-GALLINI-2 1080 VOGHERA LOMBARDIA 1.50 0.00 2.45

Generated by Vega