SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO
MILANO - 03/31/2016, 03/31/2016
Standing at round 5
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | BucT | WBrd |
1 | 10.0 | 1 | LSS A.VOLTA - 1 | 1563 | MILANO | LOMBARDIA | 17.50 | 26.00 | 27.85 |
2 | 8.0 | 8 | LS EINSTEIN | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 14.50 | 28.00 | 23.85 |
3 | 6.0 | 2 | IIS CASIRAGHI | 1440 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | 11.00 | 30.00 | 17.30 |
4 | 6.0 | 3 | IIS CASIRAGHI-JF | 1440 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | 10.50 | 28.00 | 16.55 |
5 | 6.0 | 9 | LSS A.VOLTA - 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 30.00 | 12.10 |
6 | 6.0 | 7 | LC TITO LIVIO | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 22.00 | 14.00 |
7 | 4.0 | 4 | IIS MONTALE - 1 | 1440 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | 8.00 | 30.00 | 9.00 |
8 | 2.0 | 6 | IIS MONTALE - JF | 1440 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | 5.00 | 24.00 | 5.10 |
9 | 2.0 | 5 | IIS MONTALE - 2 | 1440 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | 3.50 | 32.00 | 2.25 |
Generated by Vega