SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

MILANO - 03/31/2016, 03/31/2016

Standing at round 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR BucT WBrd
1 9.0 20 IC FS CABRINI A 1412 MILANO LOMBARDIA 17.00 31.00 26.90
2 8.0 5 FAES ARGONNE 2 1443 MILANO LOMBARDIA 14.50 29.00 23.25
3 8.0 4 VINCI-TIEPOLO-1 1447 MILANO LOMBARDIA 14.00 27.00 22.40
4 7.0 2 IC 25 APRILE MM 1458 CORMANO LOMBARDIA 13.00 30.00 21.40
5 7.0 6 IC MANZONI MM 1443 CORMANO LOMBARDIA 11.50 34.00 18.55
6 6.0 16 LEONE XIII - 1 1440 MILANO LOMBARDIA 12.50 27.00 19.35
7 6.0 9 FAES ARGONNE 1 1440 MILANO LOMBARDIA 12.50 23.00 19.65
8 6.0 3 FAES MONFORTE - Femm 1453 MILANO LOMBARDIA 11.50 29.00 17.85
9 6.0 10 FAES ARGONNE 3 1440 MILANO LOMBARDIA 9.00 22.00 13.20
10 5.0 18 IC PEZZANI A 1438 MILANO LOMBARDIA 11.50 30.00 18.65
11 5.0 17 VINCI-TIEPOLO-2 1440 MILANO LOMBARDIA 10.50 25.00 16.85
12 5.0 1 MOLINO VECCHIO 1487 GORGONZOLA LOMBARDIA 10.00 23.00 17.20
13 5.0 13 IC PEZZANI C 1440 --- LOMBARDIA 8.50 21.00 13.85
14 4.0 19 I.GONZAGA 1435 MILANO LOMBARDIA 8.50 22.00 13.95
15 4.0 15 IP COR JESU 1440 MILANO LOMBARDIA 6.00 22.00 9.80
16 3.0 11 IC FS CABRINI 2 1440 MILANO LOMBARDIA 8.00 26.00 12.60
17 2.0 8 COLL.S.CARLO B 1440 MILANO LOMBARDIA 6.00 23.00 9.60
18 2.0 14 IC PEZZANI D - Femm 1440 MILANO LOMBARDIA 5.50 20.00 9.85
19 2.0 12 IC PEZZANI B 1440 MILANO LOMBARDIA 5.50 20.00 8.15
20 0.0 7 COLL.S.CARLO A 1440 MILANO LOMBARDIA 4.50 16.00 6.95

Generated by Vega