PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
MILANO - 03/22/2016, 03/22/2016
Classifica al turno 5
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | WBrd |
1 | 10.0 | 2 | MICCA A | 1441 | MILANO | LOMBARDIA | 15.50 | 31.00 | 36.00 | 25.85 |
2 | 9.0 | 65 | LACCHIARELLA | 1418 | LACCHIARELLA | LOMBARDIA | 16.50 | 29.00 | 33.00 | 27.05 |
3 | 8.0 | 63 | UNITA D'ITALIA 1 | 1423 | CERNUSCO SUL NAVIGLI | LOMBARDIA | 15.00 | 27.00 | 30.00 | 23.50 |
4 | 8.0 | 57 | UNITA D'ITALIA 2 | 1440 | CERNUSCO SUL NAVIGLI | LOMBARDIA | 14.50 | 28.00 | 32.00 | 23.05 |
5 | 8.0 | 35 | LYCEE STENDHAL 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 14.00 | 27.00 | 31.00 | 22.00 |
6 | 8.0 | 59 | XXV APRILE QUARTE | 1440 | CORMANO | LOMBARDIA | 14.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 |
7 | 8.0 | 58 | UNITA D'ITALIA 3 | 1440 | CERNUSCO SUL NAVIGLI | LOMBARDIA | 13.50 | 27.00 | 29.00 | 21.25 |
8 | 8.0 | 18 | COR JESU QUARTE | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.50 | 25.00 | 27.00 | 21.55 |
9 | 8.0 | 15 | CIRESOLA BRIANZA 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 28.00 | 30.00 | 20.60 |
10 | 7.0 | 20 | CURIEL | 1440 | PAULLO | LOMBARDIA | 15.00 | 29.00 | 33.00 | 24.10 |
11 | 7.0 | 29 | LEOPARDI (A) | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 14.50 | 28.00 | 33.00 | 23.35 |
12 | 7.0 | 6 | BROCCHI A P. | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 27.00 | 31.00 | 20.00 |
13 | 7.0 | 27 | LEONE XIII - 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.50 | 23.00 | 28.00 | 20.05 |
14 | 7.0 | 12 | CAVALIERI ARIBERTO | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.00 | 21.00 | 24.00 | 19.00 |
15 | 6.0 | 16 | COLL.SAN CARLO 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.50 | 27.00 | 30.00 | 21.25 |
16 | 6.0 | 43 | MICCA B | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 28.00 | 30.00 | 21.00 |
17 | 6.0 | 54 | SETTI CARRARO | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 22.00 | 26.00 | 20.70 |
18 | 6.0 | 23 | FAES ARGONNE 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.50 | 26.00 | 28.00 | 20.05 |
19 | 6.0 | 5 | BRITISH SCHOOL 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.50 | 25.00 | 30.00 | 20.95 |
20 | 6.0 | 60 | XXV APRILE QUINTE | 1440 | CORMANO | LOMBARDIA | 12.50 | 25.00 | 27.00 | 19.95 |
21 | 6.0 | 37 | MANZONI QUINTE | 1440 | CORMANO | LOMBARDIA | 12.50 | 24.00 | 28.00 | 20.35 |
22 | 6.0 | 7 | BROCCHI B P. | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.50 | 24.00 | 24.00 | 18.15 |
23 | 6.0 | 67 | MOISE' LOIRA | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.50 | 23.00 | 25.00 | 12.15 |
24 | 6.0 | 55 | STOPPANI 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.00 | 23.00 | 27.00 | 18.50 |
25 | 6.0 | 36 | MANZONI QUARTE | 1440 | CORMANO | LOMBARDIA | 11.00 | 18.00 | 22.00 | 17.20 |
26 | 6.0 | 46 | MOLINO VECCHIO (B) | 1440 | GORGONZOLA | LOMBARDIA | 11.00 | 18.00 | 21.00 | 17.60 |
27 | 6.0 | 19 | COR JESU QUINTE | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.50 | 26.00 | 30.00 | 15.85 |
28 | 6.0 | 52 | SCARPA-CLERICETTI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 20.00 | 24.00 | 16.60 |
29 | 6.0 | 14 | CIRESOLA BRIANZA 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.50 | 22.00 | 25.00 | 14.75 |
30 | 5.0 | 61 | ROSSELLO | 1431 | MILANO | LOMBARDIA | 12.00 | 24.00 | 27.00 | 18.80 |
31 | 5.0 | 3 | 1 MAGGIO | 1440 | CORMANO | LOMBARDIA | 11.50 | 29.00 | 33.00 | 17.95 |
32 | 5.0 | 41 | MATER MEA - 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.50 | 20.00 | 22.00 | 17.05 |
33 | 5.0 | 62 | S.MONTESSORI 1 | 1426 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 25.00 | 29.00 | 10.40 |
34 | 5.0 | 8 | CAPPONI 1 PESTALOZZI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 25.00 | 28.00 | 16.60 |
35 | 5.0 | 34 | LYCEE STENDHAL 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 23.00 | 26.00 | 15.30 |
36 | 5.0 | 30 | LEOPARDI (B) | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 |
37 | 5.0 | 38 | MARCELLO-DEROSSI-1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 15.40 |
38 | 5.0 | 31 | LINNEO MANTEGNA | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.00 | 25.00 | 27.00 | 13.50 |
39 | 5.0 | 4 | ANDE P. | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.00 | 20.00 | 23.00 | 12.70 |
40 | 5.0 | 50 | PIETRO LONGONE 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 7.50 | 22.00 | 25.00 | 11.25 |
41 | 4.0 | 22 | FAES ARGONNE 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.50 | 24.00 | 28.00 | 13.95 |
42 | 4.0 | 39 | MARCELLO-DEROSSI-2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.50 | 20.00 | 22.00 | 14.95 |
43 | 4.0 | 17 | COLL.SAN CARLO 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.00 | 22.00 | 26.00 | 14.60 |
44 | 4.0 | 21 | DON ORIONE-FABRIANO | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.00 | 20.00 | 22.00 | 15.00 |
45 | 4.0 | 9 | CAPPONI 2 PESTALOZZI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 14.30 |
46 | 4.0 | 47 | MONTEGRAPPA | 1440 | BUSSERO | LOMBARDIA | 8.50 | 19.00 | 21.00 | 14.75 |
47 | 4.0 | 64 | GALVANI-CASATI | 1418 | MILANO | LOMBARDIA | 8.50 | 18.00 | 20.00 | 14.45 |
48 | 4.0 | 66 | GIUSTI SHARKS | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 22.00 | 26.00 | 6.10 |
49 | 4.0 | 42 | MATER MEA - 3 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 22.00 | 25.00 | 12.90 |
50 | 4.0 | 53 | SCARPA-PINI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 21.00 | 24.00 | 13.70 |
51 | 4.0 | 24 | GONZAGA A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 21.00 | 23.00 | 12.80 |
52 | 4.0 | 33 | LINNEO MOSCATI 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 20.00 | 22.00 | 12.60 |
53 | 4.0 | 11 | CASSINA DE'PECCHI | 1440 | CASSINA DE'PECCHI | LOMBARDIA | 7.50 | 28.00 | 30.00 | 12.55 |
54 | 4.0 | 32 | LINNEO MOSCATI 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 7.50 | 22.00 | 24.00 | 11.65 |
55 | 3.0 | 45 | MOLINO VECCHIO (A) | 1440 | GORGONZOLA | LOMBARDIA | 8.50 | 23.00 | 27.00 | 14.25 |
56 | 3.0 | 1 | PASCOLI RUFFINI | 1476 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 14.20 |
57 | 3.0 | 13 | CIRESOLA | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 19.00 | 21.00 | 12.50 |
58 | 3.0 | 49 | PALERMO BEARS | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 6.50 | 19.00 | 21.00 | 10.25 |
59 | 3.0 | 28 | LEONE XIII - 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 7.80 |
60 | 2.0 | 48 | MONTESSORI 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 7.50 | 16.00 | 18.00 | 5.25 |
61 | 2.0 | 44 | MICCA C | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 7.00 | 15.00 | 17.00 | 10.80 |
62 | 2.0 | 25 | GONZAGA B | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 5.50 | 20.00 | 22.00 | 8.35 |
63 | 2.0 | 51 | PIETRO LONGONE 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 5.50 | 19.00 | 21.00 | 2.15 |
64 | 2.0 | 56 | STOPPANI A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 5.50 | 18.00 | 20.00 | 9.55 |
65 | 2.0 | 26 | GROSSI-COLLETTA 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 4.50 | 22.00 | 24.00 | 7.45 |
66 | 2.0 | 10 | CAPPONI PESCARENICO | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 4.00 | 19.00 | 19.00 | 6.70 |
67 | 0.0 | 40 | MAT.DIV.GRATIAE 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 4.00 | 18.00 | 20.00 | 6.80 |
Generated by Vega