GSS Provinciale MEDIA MASCHILE di Mn.
CAMPITELLO (MN) - 21032016, 21032016
Classifica al turno 5
Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | SumR | Buc1 | BucT | BucM | WBrd |
1 | 10.0 | 10 | RIVAROLO MANTOVANO 2° | 0 | --- | --- | 16.50 | 23.00 | 27.00 | 15.00 | 26.35 |
2 | 8.0 | 1 | BOZZOLO | 0 | --- | --- | 13.00 | 28.00 | 33.00 | 18.00 | 21.40 |
3 | 6.0 | 9 | RIVAROLO MANTOVANO 1° | 0 | --- | --- | 13.50 | 22.00 | 25.00 | 14.00 | 21.95 |
4 | 6.0 | 6 | PARAZZI | 0 | --- | --- | 11.50 | 23.00 | 26.00 | 15.00 | 15.35 |
5 | 6.0 | 11 | VANONI | 0 | --- | --- | 10.50 | 30.00 | 34.00 | 20.00 | 13.75 |
6 | 5.0 | 7 | PIUBEGA 1° | 0 | --- | --- | 10.00 | 28.00 | 32.00 | 18.00 | 15.60 |
7 | 4.0 | 3 | CASTELLUCCHIO 1° | 0 | --- | --- | 8.00 | 24.00 | 27.00 | 14.00 | 12.80 |
8 | 4.0 | 8 | PIUBEGA 2° | 0 | --- | --- | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 14.00 | 13.00 |
9 | 4.0 | 5 | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 0 | --- | --- | 7.00 | 23.00 | 26.00 | 13.00 | 7.80 |
10 | 4.0 | 2 | CAMPITELLO | 0 | --- | --- | 7.00 | 19.00 | 23.00 | 13.00 | 7.30 |
11 | 3.0 | 4 | CASTELLUCCHIO 2° | 0 | --- | --- | 5.00 | 20.00 | 23.00 | 14.00 | 4.70 |
Generated by Vega